查看数据
| 年份 | 湖南第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 湖南第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 湖南第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 727.66 | 163.21 | 269.40 |
| 1979 | 777.14 | 181.82 | 293.65 |
| 1980 | 768.59 | 201.82 | 309.51 |
| 1981 | 822.39 | 202.22 | 352.84 |
| 1982 | 929.30 | 214.35 | 381.42 |
| 1983 | 963.68 | 250.15 | 409.64 |
| 1984 | 1027.29 | 274.42 | 471.91 |
| 1985 | 1065.30 | 311.74 | 596.02 |
| 1986 | 1120.69 | 335.74 | 678.87 |
| 1987 | 1153.19 | 378.72 | 770.52 |
| 1988 | 1126.67 | 435.52 | 860.67 |
| 1989 | 1190.89 | 440.75 | 905.42 |
| 1990 | 1229.00 | 461.02 | 941.64 |
| 1991 | 1297.82 | 500.21 | 1037.69 |
| 1992 | 1343.24 | 586.75 | 1177.77 |
| 1993 | 1401.00 | 693.54 | 1350.91 |
| 1994 | 1476.66 | 800.34 | 1487.35 |
| 1995 | 1572.64 | 908.39 | 1636.08 |
| 1996 | 1670.14 | 1056.45 | 1835.69 |
| 1997 | 1772.02 | 1196.96 | 2037.61 |
| 1998 | 1787.97 | 1334.61 | 2259.71 |
| 1999 | 1846.97 | 1458.73 | 2510.54 |
| 2000 | 1919.01 | 1613.36 | 2774.14 |
| 2001 | 1995.77 | 1779.53 | 3065.43 |
| 2002 | 2047.66 | 1973.50 | 3387.30 |
| 2003 | 2117.28 | 2224.14 | 3715.87 |
| 2004 | 2271.84 | 2546.63 | 4076.31 |
| 2005 | 2401.33 | 2880.24 | 4651.07 |
| 2006 | 2514.20 | 3378.53 | 5199.89 |
| 2007 | 2612.25 | 4017.07 | 6005.88 |
| 2008 | 2745.47 | 4643.73 | 6930.78 |
| 2009 | 2882.75 | 5539.97 | 7713.96 |
| 2010 | 3003.82 | 6664.58 | 8601.06 |
| 2011 | 3129.98 | 7797.56 | 9547.18 |
| 2012 | 3217.62 | 8811.25 | 10702.39 |
| 2013 | 3304.50 | 9780.48 | 11879.65 |
| 2014 | 3453.20 | 10719.41 | 13150.77 |
| 2015 | 3577.52 | 11534.08 | 14571.06 |
| 2016 | 3695.58 | 12318.40 | 16042.74 |
| 2017 | 3828.62 | 13168.37 | 17614.92 |
| 2018 | 3962.62 | 14142.83 | 19217.88 |
| 2019 | 4089.42 | 14906.54 | 21197.32 |
| 2020 | 4240.73 | 15577.34 | 21875.64 |
| 2021 | 4635.12 | 16496.40 | 23713.19 |
| 2022 | 4778.81 | 17304.73 | 24638.01 |
| 2023 | 4950.84 | 18100.74 | 25845.27 |
| 2024 | 5099.37 | 19132.49 | 27008.30 |
相关系数矩阵
| 湖南第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 湖南第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 湖南第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 湖南第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.969201 | 0.969153 |
|---|
| 湖南第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.969201 | 1.000000 | 0.996940 |
|---|
| 湖南第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.969153 | 0.996940 | 1.000000 |
|---|