查看数据
| 年份 | 黑龙江第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 黑龙江第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 黑龙江第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 456.85 | 168.12 | 166.78 |
| 1979 | 424.42 | 178.04 | 170.45 |
| 1980 | 475.77 | 193.17 | 190.57 |
| 1981 | 489.09 | 199.94 | 198.76 |
| 1982 | 527.24 | 208.33 | 222.02 |
| 1983 | 656.42 | 214.37 | 229.34 |
| 1984 | 669.54 | 246.10 | 256.86 |
| 1985 | 585.18 | 272.68 | 301.30 |
| 1986 | 689.93 | 254.96 | 356.74 |
| 1987 | 658.88 | 287.08 | 403.47 |
| 1988 | 643.07 | 294.54 | 526.53 |
| 1989 | 576.19 | 325.77 | 583.40 |
| 1990 | 817.04 | 319.90 | 582.81 |
| 1991 | 750.86 | 352.53 | 639.93 |
| 1992 | 794.41 | 374.74 | 680.25 |
| 1993 | 828.57 | 405.85 | 725.14 |
| 1994 | 888.22 | 441.15 | 784.60 |
| 1995 | 948.62 | 485.27 | 852.08 |
| 1996 | 1051.07 | 535.25 | 926.21 |
| 1997 | 1116.24 | 586.64 | 1035.50 |
| 1998 | 1103.96 | 640.61 | 1145.27 |
| 1999 | 1137.08 | 688.65 | 1248.34 |
| 2000 | 1101.83 | 754.08 | 1381.91 |
| 2001 | 1176.76 | 828.73 | 1491.08 |
| 2002 | 1260.31 | 919.06 | 1626.77 |
| 2003 | 1286.77 | 1028.43 | 1773.18 |
| 2004 | 1447.62 | 1149.78 | 1893.76 |
| 2005 | 1621.33 | 1279.71 | 2052.83 |
| 2006 | 1741.31 | 1424.32 | 2262.22 |
| 2007 | 1816.19 | 1583.84 | 2483.92 |
| 2008 | 1970.56 | 1761.23 | 2717.41 |
| 2009 | 2073.03 | 1963.77 | 2978.28 |
| 2010 | 2199.49 | 2234.77 | 3273.13 |
| 2011 | 2340.26 | 2502.94 | 3642.99 |
| 2012 | 2492.37 | 2730.71 | 3978.15 |
| 2013 | 2609.51 | 2921.86 | 4360.05 |
| 2014 | 2755.65 | 3006.59 | 4735.02 |
| 2015 | 2896.19 | 3057.71 | 5236.93 |
| 2016 | 3017.83 | 3118.86 | 5566.86 |
| 2017 | 3153.63 | 3206.19 | 6073.44 |
| 2018 | 3270.31 | 3273.52 | 6462.14 |
| 2019 | 3348.74 | 3361.92 | 6823.95 |
| 2020 | 3445.10 | 3449.90 | 6738.50 |
| 2021 | 3672.80 | 3669.83 | 7128.51 |
| 2022 | 3760.82 | 3692.79 | 7400.19 |
| 2023 | 3858.60 | 3607.85 | 7770.20 |
| 2024 | 4032.24 | 3748.56 | 8112.09 |
相关系数矩阵
| 黑龙江第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 黑龙江第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 黑龙江第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 黑龙江第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.992046 | 0.993960 |
|---|
| 黑龙江第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.992046 | 1.000000 | 0.984127 |
|---|
| 黑龙江第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.993960 | 0.984127 | 1.000000 |
|---|