查看数据
| 年份 | 河南第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 河南第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 河南第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 602.46 | 183.28 | 211.46 |
| 1979 | 612.70 | 206.38 | 253.11 |
| 1980 | 669.33 | 241.94 | 321.20 |
| 1981 | 747.04 | 245.05 | 365.19 |
| 1982 | 751.26 | 259.90 | 398.17 |
| 1983 | 977.78 | 295.09 | 522.72 |
| 1984 | 1031.40 | 339.26 | 578.54 |
| 1985 | 1039.84 | 396.99 | 763.15 |
| 1986 | 957.90 | 452.53 | 828.70 |
| 1987 | 1119.36 | 491.57 | 1023.66 |
| 1988 | 1090.44 | 590.36 | 1119.87 |
| 1989 | 1191.05 | 610.89 | 1235.12 |
| 1990 | 1254.91 | 625.00 | 1319.06 |
| 1991 | 1222.38 | 708.21 | 1456.30 |
| 1992 | 1241.06 | 888.01 | 1617.85 |
| 1993 | 1369.98 | 1083.03 | 1806.47 |
| 1994 | 1387.45 | 1316.17 | 2034.84 |
| 1995 | 1553.13 | 1541.79 | 2303.39 |
| 1996 | 1728.44 | 1789.59 | 2591.61 |
| 1997 | 1859.78 | 1987.36 | 2898.22 |
| 1998 | 1989.91 | 2171.01 | 3167.40 |
| 1999 | 2133.29 | 2340.36 | 3459.00 |
| 2000 | 2223.06 | 2608.32 | 3764.13 |
| 2001 | 2332.71 | 2856.49 | 4142.64 |
| 2002 | 2444.76 | 3329.37 | 4209.46 |
| 2003 | 2376.08 | 3853.19 | 4736.62 |
| 2004 | 2698.40 | 4364.01 | 5286.41 |
| 2005 | 2902.03 | 5109.98 | 6011.28 |
| 2006 | 3117.10 | 6017.79 | 6811.01 |
| 2007 | 3233.98 | 7093.49 | 7835.94 |
| 2008 | 3412.91 | 8098.07 | 8739.07 |
| 2009 | 3554.49 | 9063.98 | 9824.26 |
| 2010 | 3715.34 | 10393.89 | 10982.20 |
| 2011 | 3850.29 | 11838.91 | 12343.55 |
| 2012 | 4020.79 | 13166.62 | 13653.52 |
| 2013 | 4189.47 | 14422.86 | 15008.75 |
| 2014 | 4358.76 | 15757.17 | 16502.90 |
| 2015 | 4551.55 | 16947.24 | 18340.24 |
| 2016 | 4744.94 | 18157.83 | 20281.20 |
| 2017 | 4949.77 | 19428.18 | 22245.63 |
| 2018 | 5116.65 | 20774.77 | 24348.14 |
| 2019 | 5234.13 | 22176.90 | 26235.81 |
| 2020 | 5354.02 | 22220.89 | 26684.52 |
| 2021 | 5698.62 | 23026.79 | 28814.73 |
| 2022 | 5940.21 | 23297.14 | 29689.31 |
| 2023 | 6049.25 | 24395.93 | 30869.24 |
| 2024 | 6248.88 | 26054.85 | 32134.88 |
相关系数矩阵
| 河南第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 河南第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 河南第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 河南第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.976069 | 0.968751 |
|---|
| 河南第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.976069 | 1.000000 | 0.995495 |
|---|
| 河南第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.968751 | 0.995495 | 1.000000 |
|---|