查看数据
| 年份 | 河北第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 河北第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 河北第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 436.12 | 259.17 | 135.10 |
| 1979 | 454.44 | 279.38 | 141.72 |
| 1980 | 442.66 | 286.12 | 159.41 |
| 1981 | 466.21 | 276.02 | 167.39 |
| 1982 | 556.93 | 284.83 | 198.73 |
| 1983 | 661.16 | 299.86 | 222.91 |
| 1984 | 713.93 | 368.28 | 245.20 |
| 1985 | 729.63 | 435.40 | 288.16 |
| 1986 | 710.88 | 470.13 | 316.40 |
| 1987 | 722.22 | 540.11 | 371.11 |
| 1988 | 730.07 | 631.34 | 445.69 |
| 1989 | 757.11 | 665.55 | 488.92 |
| 1990 | 800.28 | 692.24 | 532.96 |
| 1991 | 820.34 | 761.44 | 643.87 |
| 1992 | 815.55 | 919.01 | 781.67 |
| 1993 | 851.31 | 1145.01 | 911.37 |
| 1994 | 951.62 | 1338.61 | 1036.20 |
| 1995 | 1033.61 | 1544.65 | 1187.50 |
| 1996 | 1090.30 | 1800.97 | 1341.92 |
| 1997 | 1149.18 | 2069.21 | 1509.71 |
| 1998 | 1220.27 | 2321.64 | 1669.80 |
| 1999 | 1272.60 | 2567.85 | 1820.03 |
| 2000 | 1337.58 | 2827.28 | 2009.30 |
| 2001 | 1408.67 | 3061.82 | 2230.32 |
| 2002 | 1484.55 | 3383.19 | 2457.82 |
| 2003 | 1575.27 | 3674.24 | 2683.97 |
| 2004 | 1727.91 | 4041.74 | 2955.11 |
| 2005 | 1835.20 | 4466.00 | 3300.83 |
| 2006 | 1923.29 | 4939.50 | 3700.18 |
| 2007 | 1994.38 | 5398.75 | 4151.54 |
| 2008 | 2090.33 | 5852.30 | 4512.78 |
| 2009 | 2157.05 | 6349.64 | 4932.53 |
| 2010 | 2230.32 | 6952.99 | 5460.36 |
| 2011 | 2321.91 | 7780.51 | 6028.17 |
| 2012 | 2414.80 | 8558.54 | 6540.59 |
| 2013 | 2494.61 | 9337.34 | 7109.62 |
| 2014 | 2587.07 | 9804.11 | 7763.76 |
| 2015 | 2654.23 | 10274.76 | 8571.24 |
| 2016 | 2747.12 | 10726.75 | 9411.27 |
| 2017 | 2854.41 | 11027.12 | 10427.74 |
| 2018 | 2939.89 | 11391.00 | 11470.56 |
| 2019 | 2986.99 | 11835.21 | 12617.67 |
| 2020 | 3082.50 | 12332.30 | 13059.30 |
| 2021 | 3279.63 | 12936.68 | 14077.93 |
| 2022 | 3397.82 | 13324.66 | 14655.07 |
| 2023 | 3486.35 | 14150.89 | 15461.06 |
| 2024 | 3608.37 | 14971.64 | 16295.95 |
相关系数矩阵
| 河北第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 河北第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 河北第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 河北第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.989994 | 0.963954 |
|---|
| 河北第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.989994 | 1.000000 | 0.984239 |
|---|
| 河北第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.963954 | 0.984239 | 1.000000 |
|---|