查看数据
| 年份 | 贵州第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 贵州第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 贵州第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 334.20 | 67.78 | 79.67 |
| 1979 | 343.56 | 79.51 | 88.76 |
| 1980 | 344.90 | 82.89 | 99.19 |
| 1981 | 378.98 | 84.32 | 108.60 |
| 1982 | 466.21 | 92.11 | 122.30 |
| 1983 | 487.93 | 113.19 | 137.36 |
| 1984 | 576.83 | 140.10 | 157.75 |
| 1985 | 570.15 | 158.06 | 185.88 |
| 1986 | 604.57 | 154.94 | 224.76 |
| 1987 | 622.28 | 180.09 | 258.14 |
| 1988 | 616.27 | 203.95 | 296.71 |
| 1989 | 655.37 | 211.81 | 306.51 |
| 1990 | 666.73 | 224.69 | 320.53 |
| 1991 | 754.96 | 232.62 | 356.38 |
| 1992 | 749.28 | 267.66 | 401.32 |
| 1993 | 778.35 | 303.86 | 460.91 |
| 1994 | 807.10 | 339.64 | 506.17 |
| 1995 | 826.15 | 375.36 | 553.02 |
| 1996 | 857.89 | 422.67 | 604.01 |
| 1997 | 893.99 | 474.73 | 660.34 |
| 1998 | 907.02 | 530.85 | 729.50 |
| 1999 | 937.43 | 600.87 | 782.96 |
| 2000 | 971.52 | 646.28 | 890.44 |
| 2001 | 982.55 | 707.35 | 1011.70 |
| 2002 | 1004.61 | 800.55 | 1105.80 |
| 2003 | 1034.69 | 907.30 | 1227.22 |
| 2004 | 1089.50 | 1028.15 | 1351.67 |
| 2005 | 1146.31 | 1151.85 | 1589.90 |
| 2006 | 1180.06 | 1306.32 | 1856.33 |
| 2007 | 1218.83 | 1478.82 | 2249.52 |
| 2008 | 1301.71 | 1598.38 | 2607.18 |
| 2009 | 1357.86 | 1792.16 | 2950.01 |
| 2010 | 1421.69 | 2090.12 | 3304.32 |
| 2011 | 1438.74 | 2483.65 | 3850.73 |
| 2012 | 1562.39 | 2884.37 | 4286.71 |
| 2013 | 1652.96 | 3290.84 | 4822.83 |
| 2014 | 1762.24 | 3696.84 | 5318.88 |
| 2015 | 1876.87 | 4116.67 | 5907.20 |
| 2016 | 1990.17 | 4581.37 | 6579.09 |
| 2017 | 2115.83 | 5045.11 | 7329.78 |
| 2018 | 2260.54 | 5524.38 | 8019.20 |
| 2019 | 2389.21 | 6010.50 | 8700.81 |
| 2020 | 2539.93 | 6262.98 | 9057.51 |
| 2021 | 2735.44 | 6826.64 | 9736.89 |
| 2022 | 2834.03 | 6853.95 | 9824.53 |
| 2023 | 2944.65 | 7155.50 | 10364.88 |
| 2024 | 3056.54 | 7634.92 | 10862.40 |
相关系数矩阵
| 贵州第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 贵州第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 贵州第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 贵州第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.984208 | 0.984904 |
|---|
| 贵州第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.984208 | 1.000000 | 0.999524 |
|---|
| 贵州第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.984904 | 0.999524 | 1.000000 |
|---|