查看数据
| 年份 | 广西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 广西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 广西第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 357.34 | 85.22 | 204.24 |
| 1979 | 376.99 | 89.82 | 200.97 |
| 1980 | 424.52 | 96.47 | 221.40 |
| 1981 | 436.31 | 101.83 | 270.42 |
| 1982 | 517.43 | 106.86 | 299.01 |
| 1983 | 513.49 | 114.36 | 319.64 |
| 1984 | 502.42 | 129.96 | 368.86 |
| 1985 | 527.43 | 154.67 | 409.50 |
| 1986 | 557.45 | 182.62 | 384.38 |
| 1987 | 589.25 | 204.44 | 425.84 |
| 1988 | 555.30 | 222.33 | 483.23 |
| 1989 | 624.27 | 220.54 | 478.33 |
| 1990 | 677.16 | 234.69 | 506.11 |
| 1991 | 742.55 | 272.18 | 575.96 |
| 1992 | 838.32 | 348.37 | 671.75 |
| 1993 | 835.10 | 504.82 | 773.87 |
| 1994 | 885.13 | 642.54 | 857.00 |
| 1995 | 1023.42 | 697.59 | 952.17 |
| 1996 | 1097.03 | 762.69 | 1030.19 |
| 1997 | 1219.95 | 811.09 | 1104.94 |
| 1998 | 1302.14 | 914.72 | 1212.78 |
| 1999 | 1401.84 | 974.63 | 1332.06 |
| 2000 | 1404.70 | 1055.41 | 1510.36 |
| 2001 | 1452.94 | 1140.29 | 1689.07 |
| 2002 | 1559.07 | 1268.71 | 1892.29 |
| 2003 | 1620.89 | 1415.03 | 2086.32 |
| 2004 | 1692.00 | 1592.70 | 2330.80 |
| 2005 | 1814.21 | 1811.71 | 2583.04 |
| 2006 | 1933.20 | 2069.49 | 2869.59 |
| 2007 | 2010.74 | 2433.11 | 3269.29 |
| 2008 | 2109.72 | 2753.53 | 3607.72 |
| 2009 | 2218.00 | 3159.50 | 4021.71 |
| 2010 | 2324.13 | 3631.69 | 4496.37 |
| 2011 | 2438.83 | 4185.60 | 4982.46 |
| 2012 | 2571.05 | 4618.93 | 5580.89 |
| 2013 | 2672.89 | 5052.59 | 6314.73 |
| 2014 | 2776.16 | 5458.65 | 6970.14 |
| 2015 | 2885.50 | 5764.92 | 7783.43 |
| 2016 | 2984.13 | 6050.23 | 8558.32 |
| 2017 | 3108.84 | 6298.47 | 9438.39 |
| 2018 | 3278.58 | 6539.12 | 10316.22 |
| 2019 | 3460.46 | 6899.84 | 10973.47 |
| 2020 | 3645.92 | 7046.84 | 11428.11 |
| 2021 | 3962.16 | 7577.57 | 12337.39 |
| 2022 | 4159.77 | 7823.59 | 12584.52 |
| 2023 | 4355.28 | 8073.95 | 13138.24 |
| 2024 | 4542.56 | 8518.01 | 13571.80 |
相关系数矩阵
| 广西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 广西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 广西第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 广西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.982143 | 0.974256 |
|---|
| 广西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.982143 | 1.000000 | 0.991318 |
|---|
| 广西第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.974256 | 0.991318 | 1.000000 |
|---|