查看数据
| 年份 | 广东第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 广东第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 广东第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 638.19 | 202.64 | 406.32 |
| 1979 | 680.34 | 212.24 | 479.86 |
| 1980 | 764.63 | 247.39 | 584.02 |
| 1981 | 799.83 | 277.85 | 638.89 |
| 1982 | 895.95 | 309.92 | 719.19 |
| 1983 | 924.70 | 339.76 | 780.28 |
| 1984 | 1035.57 | 401.99 | 898.83 |
| 1985 | 1094.64 | 483.08 | 1151.76 |
| 1986 | 1162.47 | 524.77 | 1444.21 |
| 1987 | 1262.09 | 662.34 | 1724.64 |
| 1988 | 1328.81 | 817.29 | 1938.14 |
| 1989 | 1422.26 | 885.45 | 2044.03 |
| 1990 | 1523.45 | 995.76 | 2313.17 |
| 1991 | 1606.87 | 1232.13 | 2761.91 |
| 1992 | 1697.62 | 1645.98 | 3287.86 |
| 1993 | 1741.71 | 2245.49 | 3839.91 |
| 1994 | 1796.69 | 2824.58 | 4548.65 |
| 1995 | 1894.37 | 3360.48 | 5218.26 |
| 1996 | 1986.73 | 3788.26 | 5819.86 |
| 1997 | 2079.88 | 4279.36 | 6443.28 |
| 1998 | 2158.83 | 4814.78 | 7115.34 |
| 1999 | 2243.48 | 5336.23 | 7920.63 |
| 2000 | 2295.65 | 5990.43 | 8993.64 |
| 2001 | 2346.41 | 6635.40 | 10072.44 |
| 2002 | 2447.52 | 7542.70 | 11334.37 |
| 2003 | 2502.05 | 9066.84 | 12614.61 |
| 2004 | 2598.22 | 10593.48 | 13935.13 |
| 2005 | 2721.72 | 12211.54 | 15924.61 |
| 2006 | 2828.23 | 14307.38 | 18125.03 |
| 2007 | 2916.07 | 16778.26 | 20641.38 |
| 2008 | 3026.50 | 18719.51 | 22701.04 |
| 2009 | 3181.99 | 20420.84 | 25279.48 |
| 2010 | 3326.31 | 23386.77 | 28029.08 |
| 2011 | 3470.26 | 25808.83 | 31023.27 |
| 2012 | 3604.35 | 27683.21 | 34058.23 |
| 2013 | 3691.77 | 29889.52 | 37372.76 |
| 2014 | 3813.58 | 32268.02 | 40378.33 |
| 2015 | 3942.74 | 34516.37 | 44240.96 |
| 2016 | 4066.82 | 36623.73 | 48295.04 |
| 2017 | 4212.16 | 39015.88 | 52472.23 |
| 2018 | 4396.41 | 41305.25 | 56568.93 |
| 2019 | 4565.62 | 43059.29 | 61053.48 |
| 2020 | 4732.74 | 43868.05 | 62550.84 |
| 2021 | 5101.26 | 47925.19 | 67171.80 |
| 2022 | 5352.92 | 48559.75 | 68748.19 |
| 2023 | 5608.68 | 50888.32 | 71991.65 |
| 2024 | 5799.38 | 53127.40 | 74007.42 |
相关系数矩阵
| 广东第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 广东第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 广东第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 广东第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.972503 | 0.970027 |
|---|
| 广东第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.972503 | 1.000000 | 0.997122 |
|---|
| 广东第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.970027 | 0.997122 | 1.000000 |
|---|