查看数据
| 年份 | 福建第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 福建第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 福建第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 328.71 | 78.47 | 153.12 |
| 1979 | 344.73 | 86.06 | 151.55 |
| 1980 | 392.24 | 101.53 | 190.30 |
| 1981 | 425.80 | 112.05 | 259.50 |
| 1982 | 454.76 | 121.24 | 296.36 |
| 1983 | 476.12 | 130.08 | 315.61 |
| 1984 | 523.69 | 156.34 | 391.92 |
| 1985 | 550.61 | 192.47 | 483.29 |
| 1986 | 561.47 | 217.22 | 479.79 |
| 1987 | 620.75 | 239.07 | 585.16 |
| 1988 | 635.72 | 298.52 | 640.75 |
| 1989 | 697.85 | 313.36 | 709.78 |
| 1990 | 709.19 | 338.49 | 790.11 |
| 1991 | 772.83 | 412.48 | 879.96 |
| 1992 | 817.57 | 525.02 | 1091.64 |
| 1993 | 894.43 | 711.17 | 1289.53 |
| 1994 | 977.60 | 941.55 | 1457.08 |
| 1995 | 1070.46 | 1102.73 | 1662.38 |
| 1996 | 1164.66 | 1259.22 | 1902.84 |
| 1997 | 1257.84 | 1460.24 | 2176.04 |
| 1998 | 1342.12 | 1639.55 | 2409.33 |
| 1999 | 1418.61 | 1825.40 | 2646.13 |
| 2000 | 1455.51 | 2026.04 | 2907.11 |
| 2001 | 1505.74 | 2231.84 | 3176.59 |
| 2002 | 1546.40 | 2539.34 | 3466.77 |
| 2003 | 1597.43 | 2936.66 | 3807.15 |
| 2004 | 1667.72 | 3399.01 | 4136.76 |
| 2005 | 1712.32 | 3817.51 | 4698.98 |
| 2006 | 1725.16 | 4457.65 | 5494.94 |
| 2007 | 1774.43 | 5268.75 | 6291.95 |
| 2008 | 1847.31 | 6067.50 | 7058.17 |
| 2009 | 1907.37 | 6909.41 | 7922.96 |
| 2010 | 1966.78 | 8164.41 | 8762.02 |
| 2011 | 2027.59 | 9498.39 | 9566.05 |
| 2012 | 2104.20 | 10868.41 | 10442.43 |
| 2013 | 2169.41 | 12298.49 | 11416.52 |
| 2014 | 2247.74 | 13765.18 | 12340.38 |
| 2015 | 2318.92 | 14967.57 | 13592.11 |
| 2016 | 2387.39 | 16038.75 | 15086.54 |
| 2017 | 2475.56 | 17191.50 | 16596.43 |
| 2018 | 2560.04 | 18696.01 | 18028.80 |
| 2019 | 2649.68 | 19702.74 | 19906.56 |
| 2020 | 2730.81 | 20168.43 | 20709.31 |
| 2021 | 2867.09 | 21797.56 | 22581.06 |
| 2022 | 2964.79 | 22514.54 | 23761.27 |
| 2023 | 3090.45 | 23348.85 | 24994.49 |
| 2024 | 3195.53 | 24703.08 | 26369.18 |
相关系数矩阵
| 福建第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 福建第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 福建第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 福建第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.931810 | 0.938938 |
|---|
| 福建第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.931810 | 1.000000 | 0.996351 |
|---|
| 福建第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.938938 | 0.996351 | 1.000000 |
|---|