查看数据
| 年份 | 北京第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 北京第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 北京第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 54.18 | 221.60 | 300.60 |
| 1979 | 56.89 | 241.77 | 340.28 |
| 1980 | 62.20 | 265.04 | 403.11 |
| 1981 | 67.94 | 255.29 | 427.15 |
| 1982 | 77.04 | 270.14 | 469.54 |
| 1983 | 82.84 | 306.92 | 583.17 |
| 1984 | 88.47 | 356.34 | 710.32 |
| 1985 | 94.05 | 395.56 | 741.58 |
| 1986 | 94.16 | 414.62 | 857.92 |
| 1987 | 106.78 | 437.89 | 1001.30 |
| 1988 | 118.76 | 490.85 | 1142.59 |
| 1989 | 120.06 | 534.51 | 1111.62 |
| 1990 | 124.01 | 540.49 | 1259.52 |
| 1991 | 128.62 | 581.05 | 1442.28 |
| 1992 | 132.63 | 649.52 | 1619.64 |
| 1993 | 136.85 | 732.62 | 1835.17 |
| 1994 | 140.70 | 834.56 | 2117.74 |
| 1995 | 129.43 | 896.39 | 2556.01 |
| 1996 | 125.31 | 952.90 | 2944.39 |
| 1997 | 129.05 | 1026.25 | 3339.08 |
| 1998 | 130.46 | 1121.76 | 3692.89 |
| 1999 | 133.71 | 1252.95 | 4099.00 |
| 2000 | 137.99 | 1392.12 | 4652.41 |
| 2001 | 142.97 | 1517.32 | 5275.85 |
| 2002 | 147.25 | 1635.66 | 6009.32 |
| 2003 | 145.03 | 1802.53 | 6724.45 |
| 2004 | 144.44 | 2080.20 | 7585.07 |
| 2005 | 142.11 | 2282.08 | 8631.77 |
| 2006 | 143.24 | 2508.11 | 9848.90 |
| 2007 | 146.12 | 2806.61 | 11375.35 |
| 2008 | 148.45 | 2815.04 | 12751.81 |
| 2009 | 155.27 | 3096.47 | 14039.88 |
| 2010 | 152.78 | 3511.32 | 15387.78 |
| 2011 | 154.13 | 3743.11 | 16711.03 |
| 2012 | 159.06 | 3997.74 | 18047.80 |
| 2013 | 163.83 | 4305.54 | 19455.52 |
| 2014 | 163.83 | 4598.28 | 20934.17 |
| 2015 | 146.12 | 4727.03 | 22650.91 |
| 2016 | 133.38 | 4977.67 | 24327.06 |
| 2017 | 126.99 | 5186.64 | 26127.36 |
| 2018 | 124.44 | 5388.97 | 28034.68 |
| 2019 | 118.21 | 5599.05 | 29856.92 |
| 2020 | 108.30 | 5739.10 | 30095.90 |
| 2021 | 111.33 | 7070.50 | 31931.67 |
| 2022 | 109.44 | 6250.34 | 33017.44 |
| 2023 | 104.40 | 6275.38 | 35031.47 |
| 2024 | 105.97 | 6633.08 | 36818.08 |
相关系数矩阵
| 北京第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 北京第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 北京第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 北京第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.314539 | 0.241680 |
|---|
| 北京第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.314539 | 1.000000 | 0.993330 |
|---|
| 北京第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.241680 | 0.993330 | 1.000000 |
|---|