查看数据
| 年份 | 华南地区生产总值占全国GDP比重(%) |
| 1978 | 8.00 |
| 1979 | 7.89 |
| 1980 | 8.33 |
| 1981 | 8.87 |
| 1982 | 9.31 |
| 1983 | 8.91 |
| 1984 | 9.04 |
| 1985 | 9.31 |
| 1986 | 9.53 |
| 1987 | 9.98 |
| 1988 | 10.67 |
| 1989 | 11.27 |
| 1990 | 11.45 |
| 1991 | 11.98 |
| 1992 | 12.68 |
| 1993 | 13.53 |
| 1994 | 13.65 |
| 1995 | 13.65 |
| 1996 | 13.28 |
| 1997 | 13.22 |
| 1998 | 13.31 |
| 1999 | 13.40 |
| 2000 | 13.72 |
| 2001 | 13.91 |
| 2002 | 14.02 |
| 2003 | 14.22 |
| 2004 | 14.06 |
| 2005 | 14.11 |
| 2006 | 14.26 |
| 2007 | 14.24 |
| 2008 | 13.97 |
| 2009 | 13.79 |
| 2010 | 13.66 |
| 2011 | 13.42 |
| 2012 | 13.11 |
| 2013 | 13.06 |
| 2014 | 13.15 |
| 2015 | 13.42 |
| 2016 | 13.59 |
| 2017 | 13.65 |
| 2018 | 13.58 |
| 2019 | 13.65 |
| 2020 | 13.69 |
| 2021 | 13.65 |
| 2022 | 13.60 |
| 2023 | 13.56 |
| 2024 | 13.28 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数