查看数据
| 年份 | 浙江第一产业增加值(现价,亿元) | 浙江第二产业增加值(现价,亿元) | 浙江第三产业增加值(现价,亿元) |
| 1978 | 47.09 | 53.52 | 23.11 |
| 1979 | 67.56 | 64.07 | 26.12 |
| 1980 | 64.61 | 84.07 | 31.24 |
| 1981 | 69.06 | 94.68 | 41.12 |
| 1982 | 84.88 | 98.44 | 50.69 |
| 1983 | 82.89 | 113.12 | 61.08 |
| 1984 | 104.40 | 141.48 | 77.37 |
| 1985 | 123.88 | 198.91 | 106.37 |
| 1986 | 136.29 | 230.89 | 135.29 |
| 1987 | 159.41 | 281.47 | 166.11 |
| 1988 | 195.68 | 354.39 | 220.18 |
| 1989 | 210.95 | 386.25 | 252.24 |
| 1990 | 225.04 | 408.18 | 271.47 |
| 1991 | 245.22 | 494.11 | 350.00 |
| 1992 | 262.67 | 652.26 | 460.77 |
| 1993 | 315.97 | 982.19 | 627.75 |
| 1994 | 438.65 | 1395.61 | 855.02 |
| 1995 | 549.95 | 1856.32 | 1157.63 |
| 1996 | 594.93 | 2233.98 | 1366.85 |
| 1997 | 618.90 | 2557.87 | 1519.16 |
| 1998 | 609.30 | 2772.28 | 1683.92 |
| 1999 | 606.32 | 2983.27 | 1871.68 |
| 2000 | 630.97 | 3287.10 | 2246.72 |
| 2001 | 659.78 | 3590.07 | 2677.85 |
| 2002 | 685.20 | 4112.87 | 3242.59 |
| 2003 | 717.85 | 5126.27 | 3909.25 |
| 2004 | 803.83 | 6160.40 | 4517.87 |
| 2005 | 881.47 | 6953.67 | 5193.19 |
| 2006 | 913.16 | 8295.66 | 6093.87 |
| 2007 | 969.27 | 10122.74 | 7547.94 |
| 2008 | 1073.30 | 11512.68 | 8698.60 |
| 2009 | 1134.68 | 11882.36 | 9816.70 |
| 2010 | 1322.85 | 14140.90 | 11936.10 |
| 2011 | 1535.20 | 16271.04 | 14048.56 |
| 2012 | 1610.81 | 17040.53 | 15731.05 |
| 2013 | 1718.74 | 18162.78 | 17453.12 |
| 2014 | 1726.57 | 19580.72 | 18716.19 |
| 2015 | 1771.36 | 20606.55 | 21129.81 |
| 2016 | 1890.43 | 21571.25 | 23792.36 |
| 2017 | 1933.92 | 23246.72 | 27222.48 |
| 2018 | 1975.89 | 25308.13 | 30718.83 |
| 2019 | 2086.70 | 26299.51 | 34075.77 |
| 2020 | 2166.26 | 26361.50 | 36161.30 |
| 2021 | 2211.70 | 31173.99 | 40655.09 |
| 2022 | 2185.23 | 32973.81 | 42901.59 |
| 2023 | 2482.98 | 33563.04 | 49573.98 |
| 2024 | 2586.00 | 34783.00 | 52762.00 |
相关系数矩阵
| 浙江第一产业增加值(现价,亿元) | 浙江第二产业增加值(现价,亿元) | 浙江第三产业增加值(现价,亿元) |
|---|
| 浙江第一产业增加值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.983319 | 0.942442 |
|---|
| 浙江第二产业增加值(现价,亿元) | 0.983319 | 1.000000 | 0.979328 |
|---|
| 浙江第三产业增加值(现价,亿元) | 0.942442 | 0.979328 | 1.000000 |
|---|