查看数据
| 年份 | 四川第一产业增加值(现价,亿元) | 四川第二产业增加值(现价,亿元) | 四川第三产业增加值(现价,亿元) |
| 1978 | 82.20 | 65.55 | 36.86 |
| 1979 | 91.95 | 72.31 | 41.50 |
| 1980 | 101.68 | 81.05 | 46.58 |
| 1981 | 108.02 | 83.36 | 50.94 |
| 1982 | 125.36 | 92.84 | 57.03 |
| 1983 | 138.17 | 105.69 | 67.14 |
| 1984 | 156.11 | 121.68 | 80.27 |
| 1985 | 172.90 | 148.11 | 100.14 |
| 1986 | 181.20 | 160.62 | 116.41 |
| 1987 | 202.25 | 187.88 | 140.73 |
| 1988 | 241.95 | 238.32 | 179.42 |
| 1989 | 263.15 | 263.44 | 218.39 |
| 1990 | 321.41 | 312.64 | 256.90 |
| 1991 | 339.00 | 376.48 | 300.83 |
| 1992 | 372.04 | 441.57 | 363.66 |
| 1993 | 449.38 | 580.38 | 456.32 |
| 1994 | 597.37 | 782.77 | 621.27 |
| 1995 | 662.46 | 980.91 | 799.84 |
| 1996 | 770.02 | 1156.01 | 945.62 |
| 1997 | 880.28 | 1265.32 | 1095.87 |
| 1998 | 912.24 | 1324.01 | 1237.84 |
| 1999 | 926.03 | 1349.63 | 1373.46 |
| 2000 | 945.58 | 1433.11 | 1549.51 |
| 2001 | 981.67 | 1572.01 | 1739.81 |
| 2002 | 1047.95 | 1733.38 | 1943.68 |
| 2003 | 1128.57 | 2020.50 | 2197.13 |
| 2004 | 1329.07 | 2439.71 | 2535.18 |
| 2005 | 1403.24 | 2961.19 | 2831.45 |
| 2006 | 1613.99 | 3658.07 | 3222.62 |
| 2007 | 1966.53 | 4607.73 | 3987.84 |
| 2008 | 2138.96 | 5766.49 | 4850.76 |
| 2009 | 2160.37 | 6653.24 | 5376.99 |
| 2010 | 2384.89 | 8283.21 | 6556.68 |
| 2011 | 2854.62 | 10014.39 | 8181.86 |
| 2012 | 3142.55 | 11231.06 | 9548.80 |
| 2013 | 3257.42 | 12418.94 | 10841.66 |
| 2014 | 3524.74 | 13082.69 | 12283.90 |
| 2015 | 3660.96 | 13192.45 | 13488.60 |
| 2016 | 3900.60 | 13450.13 | 15787.75 |
| 2017 | 4262.51 | 14569.17 | 19073.46 |
| 2018 | 4427.43 | 16056.94 | 22417.73 |
| 2019 | 4807.52 | 17187.92 | 24368.31 |
| 2020 | 5556.86 | 17505.61 | 25439.17 |
| 2021 | 5662.00 | 19949.74 | 28476.24 |
| 2022 | 5965.51 | 20591.44 | 30053.25 |
| 2023 | 6056.64 | 21306.70 | 32769.54 |
| 2024 | 5619.90 | 22816.90 | 36260.20 |
相关系数矩阵
| 四川第一产业增加值(现价,亿元) | 四川第二产业增加值(现价,亿元) | 四川第三产业增加值(现价,亿元) |
|---|
| 四川第一产业增加值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.991473 | 0.967819 |
|---|
| 四川第二产业增加值(现价,亿元) | 0.991473 | 1.000000 | 0.975931 |
|---|
| 四川第三产业增加值(现价,亿元) | 0.967819 | 0.975931 | 1.000000 |
|---|