查看数据
| 年份 | 山东第一产业增加值(现价,亿元) | 山东第二产业增加值(现价,亿元) | 山东第三产业增加值(现价,亿元) |
| 1978 | 75.06 | 119.35 | 31.04 |
| 1979 | 91.12 | 127.68 | 32.80 |
| 1980 | 106.43 | 146.11 | 39.59 |
| 1981 | 132.21 | 155.41 | 58.95 |
| 1982 | 154.07 | 166.05 | 75.26 |
| 1983 | 185.57 | 178.75 | 95.51 |
| 1984 | 222.13 | 239.27 | 120.16 |
| 1985 | 235.96 | 293.07 | 151.43 |
| 1986 | 252.73 | 313.21 | 176.11 |
| 1987 | 287.31 | 384.57 | 220.41 |
| 1988 | 331.94 | 497.10 | 288.62 |
| 1989 | 359.14 | 579.65 | 355.15 |
| 1990 | 425.29 | 635.98 | 449.92 |
| 1991 | 521.85 | 745.90 | 542.79 |
| 1992 | 534.62 | 999.11 | 662.80 |
| 1993 | 596.63 | 1355.71 | 818.03 |
| 1994 | 775.03 | 1891.43 | 1178.04 |
| 1995 | 1010.13 | 2355.78 | 1587.44 |
| 1996 | 1200.17 | 2784.09 | 1899.54 |
| 1997 | 1195.00 | 3147.37 | 2194.70 |
| 1998 | 1215.81 | 3408.06 | 2397.49 |
| 1999 | 1221.00 | 3644.32 | 2628.52 |
| 2000 | 1252.08 | 4120.19 | 2905.79 |
| 2001 | 1340.46 | 4466.74 | 3269.02 |
| 2002 | 1369.15 | 5037.63 | 3669.74 |
| 2003 | 1456.98 | 5720.01 | 3726.24 |
| 2004 | 1748.22 | 7327.61 | 4232.25 |
| 2005 | 1928.17 | 8841.13 | 5178.21 |
| 2006 | 2098.26 | 10568.49 | 6301.05 |
| 2007 | 2451.01 | 12529.41 | 7737.64 |
| 2008 | 2876.20 | 14911.50 | 9318.52 |
| 2009 | 3076.19 | 15919.67 | 10544.94 |
| 2010 | 3411.34 | 17733.08 | 12778.07 |
| 2011 | 3768.55 | 19926.11 | 15370.27 |
| 2012 | 4047.06 | 21275.89 | 17634.36 |
| 2013 | 4454.11 | 22615.89 | 20274.33 |
| 2014 | 4662.81 | 23588.02 | 22524.01 |
| 2015 | 4902.82 | 24814.88 | 25571.09 |
| 2016 | 4830.25 | 25565.04 | 28367.17 |
| 2017 | 4832.71 | 26925.59 | 31253.80 |
| 2018 | 4950.52 | 27523.67 | 34174.68 |
| 2019 | 5116.99 | 28171.78 | 37251.71 |
| 2020 | 5364.35 | 28456.66 | 38977.16 |
| 2021 | 6029.03 | 32834.49 | 44011.65 |
| 2022 | 6296.50 | 34562.34 | 46718.09 |
| 2023 | 6506.19 | 35987.92 | 49574.59 |
| 2024 | 6616.90 | 39608.60 | 52340.30 |
相关系数矩阵
| 山东第一产业增加值(现价,亿元) | 山东第二产业增加值(现价,亿元) | 山东第三产业增加值(现价,亿元) |
|---|
| 山东第一产业增加值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.995954 | 0.960882 |
|---|
| 山东第二产业增加值(现价,亿元) | 0.995954 | 1.000000 | 0.971392 |
|---|
| 山东第三产业增加值(现价,亿元) | 0.960882 | 0.971392 | 1.000000 |
|---|