查看数据
| 年份 | 江苏第一产业增加值(现价,亿元) | 江苏第二产业增加值(现价,亿元) | 江苏第三产业增加值(现价,亿元) |
| 1978 | 68.71 | 131.09 | 49.44 |
| 1979 | 104.04 | 141.14 | 53.37 |
| 1980 | 94.24 | 167.41 | 58.15 |
| 1981 | 109.39 | 178.01 | 62.62 |
| 1982 | 135.15 | 185.52 | 69.50 |
| 1983 | 150.41 | 210.81 | 76.43 |
| 1984 | 179.00 | 250.39 | 89.46 |
| 1985 | 195.66 | 339.56 | 116.60 |
| 1986 | 224.26 | 376.32 | 144.36 |
| 1987 | 246.86 | 493.69 | 181.78 |
| 1988 | 319.18 | 586.82 | 302.85 |
| 1989 | 324.18 | 657.06 | 340.61 |
| 1990 | 355.17 | 692.59 | 368.74 |
| 1991 | 345.14 | 793.92 | 462.32 |
| 1992 | 393.82 | 1119.26 | 622.94 |
| 1993 | 490.59 | 1598.05 | 909.52 |
| 1994 | 683.98 | 2186.77 | 1186.64 |
| 1995 | 866.24 | 2715.26 | 1573.75 |
| 1996 | 989.18 | 3074.12 | 1940.91 |
| 1997 | 1035.80 | 3411.86 | 2232.68 |
| 1998 | 1047.16 | 3640.10 | 2512.69 |
| 1999 | 1037.37 | 3920.15 | 2740.30 |
| 2000 | 1048.34 | 4435.89 | 3069.46 |
| 2001 | 1094.48 | 4907.46 | 3454.90 |
| 2002 | 1110.44 | 5604.49 | 3891.92 |
| 2003 | 1162.45 | 6787.11 | 4493.31 |
| 2004 | 1300.40 | 8325.76 | 5196.97 |
| 2005 | 1390.20 | 10234.06 | 6497.07 |
| 2006 | 1468.29 | 11991.11 | 7781.39 |
| 2007 | 1715.56 | 14497.42 | 9775.38 |
| 2008 | 1988.17 | 17051.10 | 11906.18 |
| 2009 | 2143.62 | 18667.16 | 13660.89 |
| 2010 | 2409.24 | 21853.60 | 17121.03 |
| 2011 | 2908.78 | 25231.21 | 20699.22 |
| 2012 | 3241.42 | 27150.75 | 23309.75 |
| 2013 | 3447.49 | 29149.42 | 26752.50 |
| 2014 | 3607.40 | 31048.84 | 30174.27 |
| 2015 | 3952.47 | 33371.77 | 33931.69 |
| 2016 | 4039.75 | 35041.53 | 38269.57 |
| 2017 | 4045.16 | 39124.11 | 42700.49 |
| 2018 | 4141.71 | 42129.37 | 46936.47 |
| 2019 | 4297.24 | 43507.53 | 50852.05 |
| 2020 | 4537.58 | 44631.25 | 53638.85 |
| 2021 | 4721.02 | 52678.69 | 59992.65 |
| 2022 | 4964.16 | 54886.08 | 62239.04 |
| 2023 | 5075.80 | 56909.66 | 66236.70 |
| 2024 | 5245.20 | 59180.10 | 72582.80 |
相关系数矩阵
| 江苏第一产业增加值(现价,亿元) | 江苏第二产业增加值(现价,亿元) | 江苏第三产业增加值(现价,亿元) |
|---|
| 江苏第一产业增加值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.987012 | 0.965219 |
|---|
| 江苏第二产业增加值(现价,亿元) | 0.987012 | 1.000000 | 0.990546 |
|---|
| 江苏第三产业增加值(现价,亿元) | 0.965219 | 0.990546 | 1.000000 |
|---|