查看数据
| 年份 | 河南第一产业增加值(现价,亿元) | 河南第二产业增加值(现价,亿元) | 河南第三产业增加值(现价,亿元) |
| 1978 | 64.86 | 69.45 | 28.61 |
| 1979 | 77.30 | 80.52 | 32.27 |
| 1980 | 93.23 | 94.44 | 41.49 |
| 1981 | 106.04 | 95.79 | 47.86 |
| 1982 | 108.18 | 102.76 | 52.36 |
| 1983 | 143.49 | 116.36 | 68.10 |
| 1984 | 155.28 | 136.29 | 78.47 |
| 1985 | 173.43 | 170.07 | 108.24 |
| 1986 | 179.02 | 202.15 | 121.74 |
| 1987 | 220.22 | 230.25 | 159.13 |
| 1988 | 240.72 | 299.83 | 208.54 |
| 1989 | 289.95 | 317.13 | 243.63 |
| 1990 | 325.77 | 331.85 | 277.03 |
| 1991 | 334.61 | 388.09 | 323.03 |
| 1992 | 342.75 | 542.40 | 394.60 |
| 1993 | 397.50 | 760.24 | 502.44 |
| 1994 | 529.43 | 1053.35 | 634.05 |
| 1995 | 738.91 | 1387.65 | 861.81 |
| 1996 | 908.05 | 1668.88 | 1057.75 |
| 1997 | 976.73 | 1851.70 | 1212.66 |
| 1998 | 1037.58 | 1927.95 | 1342.70 |
| 1999 | 1087.70 | 1970.98 | 1459.26 |
| 2000 | 1124.93 | 2282.48 | 1645.59 |
| 2001 | 1195.39 | 2497.71 | 1839.91 |
| 2002 | 1207.11 | 2881.60 | 1946.77 |
| 2003 | 1198.70 | 3348.63 | 2395.08 |
| 2004 | 1647.57 | 4080.74 | 2682.88 |
| 2005 | 1844.04 | 5202.27 | 3197.16 |
| 2006 | 1869.82 | 6316.19 | 3791.86 |
| 2007 | 2156.69 | 7904.01 | 4763.80 |
| 2008 | 2575.81 | 9713.40 | 5446.72 |
| 2009 | 2665.66 | 10324.57 | 6190.77 |
| 2010 | 3127.14 | 12173.51 | 7354.38 |
| 2011 | 3349.25 | 14021.59 | 8947.84 |
| 2012 | 3577.15 | 15042.55 | 10342.21 |
| 2013 | 3827.20 | 15995.37 | 11809.92 |
| 2014 | 3988.22 | 17139.61 | 13446.93 |
| 2015 | 4015.56 | 17947.86 | 15120.68 |
| 2016 | 4063.64 | 18986.89 | 17198.81 |
| 2017 | 4139.29 | 20940.33 | 19745.30 |
| 2018 | 4311.12 | 22038.56 | 23586.21 |
| 2019 | 4635.70 | 23035.56 | 26046.49 |
| 2020 | 5354.02 | 22220.89 | 26684.52 |
| 2021 | 5626.90 | 23566.35 | 28878.18 |
| 2022 | 5731.31 | 22140.65 | 30348.17 |
| 2023 | 5360.15 | 22175.27 | 31596.98 |
| 2024 | 5491.40 | 24346.17 | 33752.42 |
相关系数矩阵
| 河南第一产业增加值(现价,亿元) | 河南第二产业增加值(现价,亿元) | 河南第三产业增加值(现价,亿元) |
|---|
| 河南第一产业增加值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.988044 | 0.948145 |
|---|
| 河南第二产业增加值(现价,亿元) | 0.988044 | 1.000000 | 0.955822 |
|---|
| 河南第三产业增加值(现价,亿元) | 0.948145 | 0.955822 | 1.000000 |
|---|