查看数据
| 年份 | 河北第一产业增加值(现价,亿元) | 河北第二产业增加值(现价,亿元) | 河北第三产业增加值(现价,亿元) |
| 1978 | 52.20 | 92.40 | 38.50 |
| 1979 | 61.10 | 101.80 | 40.40 |
| 1980 | 68.10 | 105.90 | 45.30 |
| 1981 | 71.00 | 103.20 | 48.40 |
| 1982 | 85.60 | 107.80 | 58.00 |
| 1983 | 102.10 | 114.90 | 66.20 |
| 1984 | 111.50 | 145.80 | 74.90 |
| 1985 | 120.30 | 184.30 | 92.20 |
| 1986 | 123.50 | 207.30 | 105.90 |
| 1987 | 137.70 | 256.00 | 128.30 |
| 1988 | 162.30 | 323.40 | 215.60 |
| 1989 | 196.40 | 374.90 | 251.60 |
| 1990 | 227.90 | 387.50 | 280.90 |
| 1991 | 236.90 | 459.90 | 375.30 |
| 1992 | 257.10 | 573.20 | 448.30 |
| 1993 | 301.70 | 777.90 | 541.20 |
| 1994 | 451.90 | 983.10 | 679.50 |
| 1995 | 631.40 | 1198.10 | 871.70 |
| 1996 | 701.00 | 1439.50 | 1057.40 |
| 1997 | 761.90 | 1667.20 | 1223.00 |
| 1998 | 790.70 | 1791.00 | 1342.80 |
| 1999 | 806.10 | 1875.10 | 1477.80 |
| 2000 | 824.70 | 2146.70 | 1656.80 |
| 2001 | 913.90 | 2293.50 | 1855.40 |
| 2002 | 957.00 | 2467.70 | 2094.20 |
| 2003 | 1064.20 | 2922.70 | 2346.80 |
| 2004 | 1333.60 | 3467.90 | 2787.10 |
| 2005 | 1345.20 | 4123.90 | 3304.20 |
| 2006 | 1401.80 | 4771.90 | 3869.30 |
| 2007 | 1737.10 | 5849.50 | 4566.40 |
| 2008 | 1956.80 | 6981.50 | 5261.80 |
| 2009 | 2121.80 | 7164.40 | 6020.70 |
| 2010 | 2473.10 | 8470.50 | 7060.00 |
| 2011 | 2702.80 | 10275.50 | 8406.40 |
| 2012 | 2914.00 | 10919.70 | 9243.80 |
| 2013 | 3141.90 | 11178.40 | 9939.30 |
| 2014 | 3164.70 | 11476.90 | 10567.30 |
| 2015 | 3100.50 | 11519.50 | 11778.40 |
| 2016 | 3082.50 | 12332.30 | 13059.30 |
| 2017 | 3130.00 | 12778.00 | 14732.80 |
| 2018 | 3338.60 | 12904.10 | 16252.00 |
| 2019 | 3518.40 | 13393.70 | 18066.50 |
| 2020 | 3880.40 | 13765.10 | 18368.40 |
| 2021 | 4030.40 | 16355.80 | 20010.90 |
| 2022 | 4408.60 | 16129.60 | 21449.80 |
| 2023 | 4466.20 | 16435.30 | 23042.60 |
| 2024 | 4522.30 | 17470.50 | 25534.10 |
相关系数矩阵
| 河北第一产业增加值(现价,亿元) | 河北第二产业增加值(现价,亿元) | 河北第三产业增加值(现价,亿元) |
|---|
| 河北第一产业增加值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.995607 | 0.965947 |
|---|
| 河北第二产业增加值(现价,亿元) | 0.995607 | 1.000000 | 0.973821 |
|---|
| 河北第三产业增加值(现价,亿元) | 0.965947 | 0.973821 | 1.000000 |
|---|