查看数据
| 年份 | 海南第一产业增加值(现价,亿元) | 海南第二产业增加值(现价,亿元) | 海南第三产业增加值(现价,亿元) |
| 1978 | 8.72 | 3.65 | 4.03 |
| 1979 | 9.31 | 3.77 | 4.37 |
| 1980 | 10.80 | 3.61 | 4.92 |
| 1981 | 13.02 | 3.47 | 5.74 |
| 1982 | 17.25 | 4.04 | 7.57 |
| 1983 | 18.45 | 4.47 | 8.20 |
| 1984 | 20.48 | 6.68 | 10.02 |
| 1985 | 21.80 | 9.30 | 12.16 |
| 1986 | 24.05 | 9.92 | 14.06 |
| 1987 | 28.63 | 10.91 | 17.74 |
| 1988 | 38.46 | 14.19 | 24.35 |
| 1989 | 42.64 | 18.29 | 30.39 |
| 1990 | 45.71 | 20.19 | 36.52 |
| 1991 | 49.80 | 24.71 | 46.01 |
| 1992 | 53.59 | 38.27 | 93.06 |
| 1993 | 76.82 | 66.08 | 117.50 |
| 1994 | 106.12 | 83.32 | 142.54 |
| 1995 | 128.90 | 78.48 | 155.87 |
| 1996 | 141.15 | 81.52 | 167.01 |
| 1997 | 148.52 | 83.13 | 179.51 |
| 1998 | 156.05 | 91.41 | 194.66 |
| 1999 | 172.62 | 96.02 | 208.04 |
| 2000 | 192.00 | 103.97 | 230.85 |
| 2001 | 196.78 | 133.84 | 248.56 |
| 2002 | 222.89 | 148.88 | 270.97 |
| 2003 | 244.29 | 175.82 | 293.85 |
| 2004 | 271.99 | 199.60 | 331.09 |
| 2005 | 289.86 | 229.83 | 365.18 |
| 2006 | 310.71 | 291.62 | 425.12 |
| 2007 | 351.32 | 354.26 | 528.42 |
| 2008 | 423.57 | 412.58 | 638.51 |
| 2009 | 448.09 | 432.36 | 739.83 |
| 2010 | 521.92 | 528.55 | 970.06 |
| 2011 | 636.64 | 671.26 | 1155.94 |
| 2012 | 683.85 | 747.22 | 1358.31 |
| 2013 | 723.60 | 750.90 | 1641.35 |
| 2014 | 793.15 | 826.52 | 1829.34 |
| 2015 | 835.35 | 882.85 | 2015.99 |
| 2016 | 924.74 | 903.95 | 2261.51 |
| 2017 | 962.84 | 996.35 | 2538.35 |
| 2018 | 985.96 | 1053.14 | 2871.59 |
| 2019 | 1079.01 | 1083.75 | 3168.08 |
| 2020 | 1135.98 | 1072.24 | 3358.02 |
| 2021 | 1254.44 | 1240.78 | 4008.83 |
| 2022 | 1417.85 | 1308.65 | 4163.12 |
| 2023 | 1507.40 | 1448.45 | 4595.33 |
| 2024 | 1627.63 | 1497.92 | 4810.14 |
相关系数矩阵
| 海南第一产业增加值(现价,亿元) | 海南第二产业增加值(现价,亿元) | 海南第三产业增加值(现价,亿元) |
|---|
| 海南第一产业增加值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.995849 | 0.985540 |
|---|
| 海南第二产业增加值(现价,亿元) | 0.995849 | 1.000000 | 0.978184 |
|---|
| 海南第三产业增加值(现价,亿元) | 0.985540 | 0.978184 | 1.000000 |
|---|