查看数据
| 年份 | 广东第一产业增加值(现价,亿元) | 广东第二产业增加值(现价,亿元) | 广东第三产业增加值(现价,亿元) |
| 1978 | 55.31 | 86.62 | 43.92 |
| 1979 | 66.62 | 91.65 | 51.06 |
| 1980 | 82.97 | 102.53 | 64.14 |
| 1981 | 94.30 | 120.34 | 75.71 |
| 1982 | 118.17 | 135.37 | 86.39 |
| 1983 | 121.24 | 152.27 | 95.24 |
| 1984 | 145.25 | 187.55 | 125.93 |
| 1985 | 171.87 | 229.82 | 175.69 |
| 1986 | 188.37 | 255.88 | 223.28 |
| 1987 | 232.14 | 330.35 | 284.20 |
| 1988 | 306.50 | 460.17 | 388.70 |
| 1989 | 351.73 | 554.13 | 475.53 |
| 1990 | 384.59 | 615.86 | 558.58 |
| 1991 | 416.00 | 782.67 | 694.63 |
| 1992 | 465.83 | 1098.75 | 882.96 |
| 1993 | 558.70 | 1702.46 | 1208.12 |
| 1994 | 692.25 | 2249.99 | 1676.77 |
| 1995 | 864.49 | 2901.99 | 2173.86 |
| 1996 | 935.23 | 3313.55 | 2599.44 |
| 1997 | 978.32 | 3713.92 | 3100.73 |
| 1998 | 994.55 | 4080.96 | 3479.82 |
| 1999 | 1009.01 | 4384.22 | 3896.41 |
| 2000 | 986.32 | 5042.75 | 4781.15 |
| 2001 | 988.84 | 5564.66 | 5573.09 |
| 2002 | 1015.08 | 6209.06 | 6377.76 |
| 2003 | 1072.92 | 7684.41 | 7222.44 |
| 2004 | 1219.83 | 9191.71 | 8246.80 |
| 2005 | 1395.23 | 11049.21 | 9518.55 |
| 2006 | 1494.69 | 13158.01 | 11308.54 |
| 2007 | 1663.49 | 16022.56 | 14056.56 |
| 2008 | 1920.80 | 18519.40 | 16263.96 |
| 2009 | 1945.95 | 19439.71 | 18079.03 |
| 2010 | 2199.60 | 22917.43 | 20827.59 |
| 2011 | 2553.17 | 26161.08 | 24358.54 |
| 2012 | 2711.32 | 27346.12 | 26950.30 |
| 2013 | 2876.42 | 29342.97 | 30284.02 |
| 2014 | 3038.71 | 31930.37 | 33203.95 |
| 2015 | 3189.76 | 33913.76 | 37628.92 |
| 2016 | 3500.49 | 35499.24 | 43163.49 |
| 2017 | 3611.44 | 38536.61 | 49500.68 |
| 2018 | 3836.40 | 41398.45 | 54710.37 |
| 2019 | 4350.61 | 43368.21 | 60268.10 |
| 2020 | 4732.74 | 43868.05 | 62550.84 |
| 2021 | 4984.70 | 50555.79 | 69179.04 |
| 2022 | 5350.09 | 52620.72 | 71542.74 |
| 2023 | 5540.70 | 54437.26 | 75695.21 |
| 2024 | 5837.03 | 54365.47 | 81431.31 |
相关系数矩阵
| 广东第一产业增加值(现价,亿元) | 广东第二产业增加值(现价,亿元) | 广东第三产业增加值(现价,亿元) |
|---|
| 广东第一产业增加值(现价,亿元) | 1.000000 | 0.992683 | 0.987677 |
|---|
| 广东第二产业增加值(现价,亿元) | 0.992683 | 1.000000 | 0.986513 |
|---|
| 广东第三产业增加值(现价,亿元) | 0.987677 | 0.986513 | 1.000000 |
|---|