查看数据
| 年份 | 华东地区生产总值占全国GDP比重(%) |
| 1978 | 32.73 |
| 1979 | 32.95 |
| 1980 | 32.82 |
| 1981 | 33.80 |
| 1982 | 33.58 |
| 1983 | 33.24 |
| 1984 | 33.67 |
| 1985 | 34.45 |
| 1986 | 34.33 |
| 1987 | 34.44 |
| 1988 | 34.51 |
| 1989 | 34.07 |
| 1990 | 33.75 |
| 1991 | 33.86 |
| 1992 | 34.72 |
| 1993 | 35.54 |
| 1994 | 36.60 |
| 1995 | 37.20 |
| 1996 | 37.22 |
| 1997 | 37.21 |
| 1998 | 37.26 |
| 1999 | 37.50 |
| 2000 | 37.53 |
| 2001 | 37.56 |
| 2002 | 37.84 |
| 2003 | 37.95 |
| 2004 | 38.25 |
| 2005 | 38.37 |
| 2006 | 38.48 |
| 2007 | 38.25 |
| 2008 | 37.94 |
| 2009 | 38.19 |
| 2010 | 38.24 |
| 2011 | 37.83 |
| 2012 | 37.55 |
| 2013 | 37.59 |
| 2014 | 37.65 |
| 2015 | 38.05 |
| 2016 | 38.18 |
| 2017 | 38.10 |
| 2018 | 38.11 |
| 2019 | 37.90 |
| 2020 | 38.13 |
| 2021 | 38.40 |
| 2022 | 38.46 |
| 2023 | 38.74 |
| 2024 | 38.90 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数