查看数据
| 年份 | 浙江第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 浙江第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 浙江第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 10.80 | 18.00 | 8.10 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1980 | -2.62 | 31.95 | 12.95 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1981 | 4.73 | 11.37 | 26.13 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1982 | 16.46 | 4.96 | 18.12 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1983 | -6.08 | 15.55 | 16.00 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1984 | 19.34 | 24.01 | 20.28 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1985 | 1.90 | 35.31 | 19.23 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1986 | 3.93 | 13.94 | 16.79 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1987 | 1.02 | 16.86 | 10.95 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1988 | -0.95 | 16.32 | 9.82 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1989 | 0.26 | 0.84 | -5.13 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1990 | 2.68 | 5.21 | 1.37 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1991 | 7.89 | 18.26 | 25.65 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1992 | 0.63 | 25.23 | 22.72 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1993 | 4.81 | 33.19 | 16.02 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1994 | 4.37 | 27.46 | 15.81 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1995 | 7.59 | 18.68 | 18.39 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1996 | 4.43 | 15.48 | 11.13 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1997 | 4.47 | 12.88 | 10.55 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1998 | 3.21 | 10.83 | 11.74 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 1999 | 3.28 | 11.44 | 9.95 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2000 | 4.52 | 11.83 | 11.89 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2001 | 4.80 | 11.11 | 11.73 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2002 | 4.47 | 13.44 | 13.73 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2003 | 3.62 | 16.84 | 14.39 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2004 | 3.84 | 14.93 | 12.44 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2005 | 1.39 | 12.92 | 15.30 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2006 | 3.18 | 14.57 | 14.96 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2007 | -1.88 | 15.69 | 15.39 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2008 | 4.67 | 9.38 | 11.71 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2009 | 2.31 | 7.04 | 12.41 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2010 | 3.06 | 12.43 | 12.10 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2011 | 3.48 | 9.08 | 9.43 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2012 | 1.71 | 7.26 | 9.69 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2013 | 0.51 | 8.16 | 9.29 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2014 | 1.33 | 7.79 | 8.11 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2015 | 1.20 | 5.93 | 11.01 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2016 | 2.29 | 5.86 | 9.58 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2017 | 2.73 | 6.33 | 9.53 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2018 | 1.84 | 6.30 | 8.31 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2019 | 1.78 | 5.54 | 8.18 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2020 | 1.24 | 2.97 | 4.21 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2021 | 2.31 | 9.72 | 8.42 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2022 | 3.01 | 3.17 | 3.32 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2023 | 4.19 | 5.01 | 6.75 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
| 2024 | 114.70 | 81.53 | 53.88 | 5.84 | 14.62 | 13.09 |
相关系数矩阵
| 浙江第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 浙江第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 浙江第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 浙江第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.772134 | 0.757630 | - | - | - |
|---|
| 浙江第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.772134 | 1.000000 | 0.827246 | - | - | - |
|---|
| 浙江第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.757630 | 0.827246 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|