查看数据
| 年份 | 云南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 云南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 云南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | -7.10 | 5.80 | 14.80 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1980 | 9.80 | 10.10 | 2.50 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1981 | 9.30 | 3.30 | 17.30 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1982 | 12.80 | 15.10 | 20.40 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1983 | 4.20 | 8.90 | 13.30 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1984 | 13.80 | 12.90 | 18.90 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1985 | 6.80 | 13.60 | 19.60 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1986 | -2.30 | 6.60 | 7.10 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1987 | 7.70 | 10.40 | 20.60 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1988 | 7.80 | 18.50 | 19.00 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1989 | 3.20 | 3.90 | 11.30 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1990 | 8.50 | 9.80 | 7.10 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1991 | 1.10 | 8.90 | 11.00 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1992 | 3.00 | 16.80 | 13.40 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1993 | 2.50 | 13.70 | 17.00 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1994 | 3.00 | 17.30 | 14.70 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1995 | 5.00 | 13.40 | 15.20 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1996 | 5.20 | 11.50 | 15.10 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1997 | 4.60 | 10.60 | 12.30 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1998 | 3.00 | 9.20 | 10.30 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 1999 | 4.50 | 7.00 | 9.30 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2000 | 5.60 | 5.80 | 10.40 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2001 | 3.90 | 4.00 | 11.50 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2002 | 3.90 | 9.40 | 11.40 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2003 | 5.50 | 10.00 | 9.20 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2004 | 5.40 | 11.30 | 11.60 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2005 | 4.80 | 8.50 | 11.20 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2006 | 5.30 | 17.50 | 9.20 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2007 | 4.10 | 15.50 | 12.40 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2008 | 6.20 | 12.00 | 10.90 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2009 | 5.30 | 13.60 | 13.20 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2010 | 4.20 | 15.60 | 11.60 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2011 | 5.90 | 17.90 | 12.10 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2012 | 6.60 | 15.30 | 10.30 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2013 | 6.80 | 12.60 | 13.20 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2014 | 6.20 | 8.80 | 7.90 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2015 | 5.90 | 8.50 | 9.70 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2016 | 5.60 | 9.10 | 9.40 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2017 | 6.10 | 10.80 | 9.50 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2018 | 6.30 | 11.60 | 7.60 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2019 | 5.50 | 8.50 | 8.40 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2020 | 5.70 | 3.70 | 3.70 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2021 | 7.90 | 6.10 | 8.00 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2022 | 4.80 | 3.20 | 4.70 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2023 | 4.20 | 2.40 | 5.70 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
| 2024 | 2.50 | 2.70 | 3.90 | 5.23 | 10.25 | 11.45 |
相关系数矩阵
| 云南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 云南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 云南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 云南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.236085 | 0.195854 | - | - | - |
|---|
| 云南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.236085 | 1.000000 | 0.486258 | - | - | - |
|---|
| 云南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.195854 | 0.486258 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|