查看数据
| 年份 | 新疆第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 新疆第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 新疆第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 9.80 | 11.50 | 20.80 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1980 | 6.00 | 5.20 | 16.60 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1981 | 15.20 | -0.70 | 13.40 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1982 | 11.20 | 4.30 | 17.10 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1983 | 12.10 | 11.90 | 18.70 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1984 | 13.60 | 14.70 | 14.00 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1985 | 12.90 | 16.60 | 25.00 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1986 | 8.31 | 9.51 | 20.70 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1987 | 10.69 | 5.62 | 14.71 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1988 | 3.31 | 14.59 | 12.89 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1989 | 1.81 | 5.02 | 13.50 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1990 | 15.99 | 6.71 | 12.00 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1991 | 11.20 | 16.99 | 15.69 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1992 | 16.10 | 18.89 | -10.50 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1993 | 1.09 | 13.36 | 16.62 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1994 | 11.20 | 10.14 | 14.97 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1995 | 4.90 | 11.47 | 10.67 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1996 | 3.50 | 7.84 | 7.76 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1997 | 10.81 | 5.25 | 9.56 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1998 | 7.20 | 5.80 | 9.34 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 1999 | 2.71 | 6.77 | 11.82 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2000 | 4.80 | 8.61 | 11.81 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2001 | 2.77 | 8.07 | 11.80 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2002 | 4.99 | 7.38 | 10.25 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2003 | 8.20 | 11.21 | 12.50 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2004 | 9.54 | 13.61 | 10.24 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2005 | 6.50 | 14.55 | 9.47 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2006 | 5.70 | 11.23 | 13.46 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2007 | 7.05 | 12.70 | 14.27 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2008 | 6.36 | 14.29 | 9.14 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2009 | 4.51 | 8.42 | 9.26 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2010 | 5.69 | 12.61 | 10.28 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2011 | 6.40 | 12.42 | 15.18 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2012 | 7.00 | 13.61 | 9.65 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2013 | 7.74 | 12.62 | 10.47 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2014 | 5.71 | 11.17 | 10.46 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2015 | 6.14 | 7.15 | 12.27 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2016 | 4.93 | 6.04 | 9.51 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2017 | 4.62 | 5.97 | 9.73 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2018 | 4.70 | 4.17 | 7.96 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2019 | 5.20 | 3.50 | 8.30 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2020 | 4.30 | 7.80 | 0.20 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2021 | 7.90 | 6.70 | 6.90 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2022 | 5.30 | 4.80 | 6.60 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2023 | 6.30 | 7.20 | 3.20 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
| 2024 | 6.40 | 9.10 | 4.10 | 7.36 | 9.49 | 11.36 |
相关系数矩阵
| 新疆第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 新疆第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 新疆第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 新疆第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.171101 | 0.092451 | - | - | - |
|---|
| 新疆第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.171101 | 1.000000 | 0.035936 | - | - | - |
|---|
| 新疆第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.092451 | 0.035936 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|