查看数据
| 年份 | 西藏第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 西藏第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 西藏第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 3.90 | 9.10 | 18.00 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1980 | 39.75 | 0.27 | 0.42 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1981 | 34.44 | -24.86 | 24.81 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1982 | -10.09 | 59.25 | -1.96 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1983 | -9.29 | 0.23 | 4.62 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1984 | 7.98 | -12.88 | 138.43 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1985 | 13.61 | 7.87 | 11.00 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1986 | -8.81 | -32.93 | 0.30 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1987 | 1.46 | 4.23 | -2.41 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1988 | 6.31 | 0.00 | 3.31 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1989 | 4.11 | 17.87 | 10.00 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1990 | 6.50 | 14.47 | 9.49 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1991 | -3.66 | 8.60 | 3.60 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1992 | 3.51 | 5.70 | 12.61 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1993 | 6.59 | 19.63 | 27.40 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1994 | 3.98 | 28.80 | 25.50 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1995 | 4.04 | 67.53 | 13.20 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1996 | 4.21 | -9.20 | 34.90 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1997 | 4.00 | 14.41 | 16.70 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1998 | 1.70 | 21.09 | 15.60 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 1999 | 5.30 | 20.21 | 13.20 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2000 | 2.08 | 16.10 | 12.60 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2001 | 3.10 | 17.80 | 16.00 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2002 | 4.41 | 20.50 | 13.90 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2003 | 3.39 | 13.39 | 15.20 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2004 | 5.51 | 11.41 | 15.10 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2005 | 5.49 | 23.60 | 9.70 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2006 | 3.12 | 23.00 | 12.40 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2007 | 4.21 | 16.00 | 16.00 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2008 | 6.19 | 7.90 | 12.40 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2009 | 3.00 | 21.70 | 10.40 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2010 | 3.20 | 14.10 | 13.70 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2011 | 3.40 | 18.30 | 11.60 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2012 | 3.42 | 14.40 | 12.00 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2013 | 3.80 | 20.00 | 8.70 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2014 | 4.19 | 14.60 | 9.50 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2015 | 3.70 | 15.70 | 8.90 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2016 | 4.50 | 12.10 | 9.60 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2017 | 4.30 | 11.90 | 9.70 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2018 | 3.40 | 17.50 | 4.10 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2019 | 4.60 | 7.00 | 9.20 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2020 | 7.70 | 18.30 | 1.40 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2021 | 7.30 | -0.90 | 11.80 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2022 | 6.20 | 5.60 | -2.40 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2023 | 14.90 | 7.70 | 9.90 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
| 2024 | 11.50 | 8.20 | 4.50 | 5.35 | 12.51 | 13.80 |
相关系数矩阵
| 西藏第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 西藏第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 西藏第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 西藏第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.290930 | 0.101062 | - | - | - |
|---|
| 西藏第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.290930 | 1.000000 | -0.228024 | - | - | - |
|---|
| 西藏第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.101062 | -0.228024 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|