查看数据
| 年份 | 天津第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 天津第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 天津第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 17.40 | 10.40 | 7.00 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1980 | -0.17 | 11.41 | 8.69 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1981 | -20.90 | 6.99 | 4.82 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1982 | 12.84 | 3.50 | 5.33 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1983 | 9.27 | 6.02 | 14.72 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1984 | 22.75 | 16.55 | 25.93 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1985 | 21.10 | 10.52 | 8.79 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1986 | 8.00 | 5.48 | 6.00 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1987 | 5.99 | 8.31 | 6.31 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1988 | 7.71 | 7.72 | 0.40 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1989 | 11.41 | -1.92 | 9.33 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1990 | 4.58 | 1.11 | 16.39 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1991 | 3.40 | 5.51 | 7.50 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1992 | 0.71 | 11.48 | 14.60 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1993 | 7.40 | 12.92 | 11.71 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1994 | 5.31 | 14.69 | 15.58 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1995 | 6.30 | 14.11 | 17.90 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1996 | 8.18 | 14.29 | 15.40 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1997 | 7.71 | 11.71 | 13.41 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1998 | 6.70 | 6.10 | 8.50 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 1999 | 0.10 | 8.40 | 7.60 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2000 | 3.70 | 8.30 | 9.00 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2001 | 6.30 | 9.80 | 9.80 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2002 | 6.10 | 11.20 | 9.50 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2003 | 6.10 | 15.30 | 9.60 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2004 | 5.10 | 17.50 | 9.80 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2005 | 4.30 | 15.30 | 9.10 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2006 | 3.40 | 13.80 | 10.40 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2007 | 1.40 | 14.10 | 12.10 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2008 | 3.10 | 14.40 | 13.50 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2009 | 3.40 | 14.60 | 13.50 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2010 | 3.30 | 16.50 | 12.50 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2011 | 3.90 | 14.90 | 12.40 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2012 | 3.00 | 11.40 | 11.50 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2013 | 1.90 | 8.80 | 11.60 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2014 | 2.80 | 6.70 | 8.40 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2015 | 2.60 | 7.30 | 6.70 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2016 | 3.00 | 4.00 | 7.60 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2017 | 2.80 | 1.00 | 5.10 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2018 | 0.10 | 0.20 | 5.60 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2019 | 0.20 | 3.20 | 5.90 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2020 | -0.50 | 1.50 | 1.30 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2021 | 2.20 | 4.90 | 7.70 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2022 | 2.51 | -0.60 | 1.80 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2023 | 1.20 | 3.20 | 4.90 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
| 2024 | 3.80 | 4.30 | 5.50 | 4.82 | 8.85 | 9.58 |
相关系数矩阵
| 天津第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 天津第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 天津第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 天津第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.175883 | 0.350106 | - | - | - |
|---|
| 天津第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.175883 | 1.000000 | 0.600338 | - | - | - |
|---|
| 天津第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.350106 | 0.600338 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|