查看数据
| 年份 | 四川第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 四川第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 四川第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 8.00 | 10.50 | 13.00 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1980 | 4.00 | 9.70 | 18.30 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1981 | 4.40 | 1.60 | 7.40 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1982 | 12.70 | 9.30 | 9.40 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1983 | 7.50 | 12.30 | 16.80 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1984 | 9.20 | 13.40 | 16.70 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1985 | 4.30 | 18.00 | 17.10 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1986 | 1.00 | 6.50 | 11.90 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1987 | 3.00 | 12.20 | 12.50 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1988 | 1.90 | 13.80 | 6.20 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1989 | 2.80 | 1.90 | 5.70 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1990 | 6.90 | 9.50 | 11.30 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1991 | 8.50 | 6.30 | 13.40 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1992 | 4.60 | 20.50 | 13.10 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1993 | 5.00 | 20.10 | 13.00 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1994 | 4.40 | 17.30 | 8.20 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1995 | 5.50 | 11.50 | 20.10 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1996 | 7.30 | 9.20 | 18.60 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1997 | 6.20 | 11.60 | 12.80 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1998 | 4.60 | 10.80 | 11.80 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 1999 | 5.00 | 6.00 | 8.20 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2000 | 2.30 | 8.20 | 14.60 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2001 | 5.70 | 10.20 | 10.00 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2002 | 5.60 | 11.90 | 12.20 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2003 | 3.90 | 16.30 | 10.00 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2004 | 6.10 | 16.00 | 10.80 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2005 | 5.40 | 18.60 | 10.40 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2006 | 2.60 | 17.70 | 14.60 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2007 | 4.80 | 20.90 | 12.00 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2008 | 1.00 | 14.00 | 11.70 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2009 | 4.00 | 16.40 | 16.20 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2010 | 4.30 | 22.80 | 9.70 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2011 | 4.40 | 21.60 | 10.50 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2012 | 4.60 | 15.90 | 8.30 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2013 | 3.50 | 12.00 | 9.20 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2014 | 3.80 | 9.00 | 9.20 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2015 | 3.80 | 7.70 | 9.40 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2016 | 3.80 | 7.60 | 9.20 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2017 | 3.80 | 7.50 | 9.70 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2018 | 3.60 | 7.50 | 9.50 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2019 | 2.80 | 7.40 | 8.40 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2020 | 5.10 | 3.80 | 3.40 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2021 | 7.00 | 7.80 | 8.80 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2022 | 4.10 | 2.00 | 3.20 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2023 | 4.00 | 5.00 | 7.10 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
| 2024 | 2.50 | 5.60 | 6.30 | 4.77 | 11.42 | 11.08 |
相关系数矩阵
| 四川第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 四川第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 四川第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 四川第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.012861 | 0.240560 | - | - | - |
|---|
| 四川第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.012861 | 1.000000 | 0.379700 | - | - | - |
|---|
| 四川第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.240560 | 0.379700 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|