查看数据
| 年份 | 陕西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 陕西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 陕西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 8.00 | 1.70 | 22.30 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1980 | 8.80 | 6.19 | 7.77 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1981 | 14.38 | -3.06 | 8.80 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1982 | 6.40 | 8.40 | 15.13 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1983 | 1.19 | 9.16 | 12.30 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1984 | 12.23 | 19.61 | 21.52 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1985 | -1.60 | 20.78 | 29.78 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1986 | 4.51 | 5.81 | 18.09 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1987 | 1.50 | 10.51 | 16.19 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1988 | 4.78 | 24.41 | 27.19 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1989 | 6.70 | 3.00 | 1.80 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1990 | 5.38 | 1.90 | 4.60 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1991 | 6.81 | 5.20 | 10.20 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1992 | 3.00 | 10.40 | 9.90 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1993 | 8.10 | 15.00 | 11.50 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1994 | -2.99 | 16.41 | 6.90 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1995 | 3.99 | 15.20 | 8.01 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1996 | 9.60 | 12.81 | 8.90 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1997 | -0.30 | 12.60 | 14.80 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1998 | 7.30 | 13.80 | 10.70 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 1999 | -2.31 | 12.39 | 13.70 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2000 | 4.01 | 11.10 | 12.10 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2001 | 1.89 | 11.20 | 11.20 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2002 | 3.51 | 13.40 | 10.90 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2003 | 4.09 | 15.80 | 9.80 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2004 | 8.59 | 15.40 | 11.50 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2005 | 7.79 | 12.60 | 12.50 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2006 | 7.50 | 11.10 | 15.00 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2007 | 5.00 | 14.10 | 16.80 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2008 | 7.71 | 15.10 | 15.80 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2009 | 4.89 | 10.30 | 15.70 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2010 | 5.80 | 17.10 | 12.20 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2011 | 5.80 | 15.00 | 12.40 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2012 | 5.90 | 13.40 | 12.00 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2013 | 4.60 | 10.90 | 11.30 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2014 | 5.11 | 10.50 | 9.30 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2015 | 5.10 | 5.90 | 10.70 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2016 | 4.00 | 6.60 | 9.30 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2017 | 4.59 | 7.10 | 9.30 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2018 | 3.30 | 8.00 | 9.00 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2019 | 4.40 | 5.00 | 7.20 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2020 | 3.30 | 1.30 | 2.60 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2021 | 6.30 | 6.80 | 6.50 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2022 | 4.30 | 5.60 | 3.50 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2023 | 4.00 | 4.50 | 4.10 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
| 2024 | 3.50 | 6.10 | 5.00 | 5.01 | 10.35 | 11.65 |
相关系数矩阵
| 陕西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 陕西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 陕西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 陕西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.199697 | -0.039210 | - | - | - |
|---|
| 陕西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.199697 | 1.000000 | 0.570572 | - | - | - |
|---|
| 陕西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.039210 | 0.570572 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|