查看数据
| 年份 | 上海第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 上海第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 上海第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | -0.70 | 8.60 | 3.00 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1980 | -0.60 | 5.99 | 22.23 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1981 | 0.30 | 4.95 | 8.90 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1982 | 26.16 | 4.55 | 13.35 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1983 | 0.00 | 7.52 | 9.85 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1984 | 25.30 | 10.01 | 14.70 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1985 | -22.17 | 14.86 | 14.66 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1986 | -0.16 | 4.02 | 6.01 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1987 | -2.71 | 7.39 | 8.91 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1988 | 4.56 | 9.39 | 12.58 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1989 | 0.32 | 1.62 | 7.13 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1990 | 4.27 | 2.77 | 5.28 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1991 | 0.39 | 6.89 | 8.60 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1992 | 0.46 | 17.21 | 12.00 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1993 | -2.76 | 16.69 | 13.71 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1994 | 2.92 | 14.21 | 16.10 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1995 | 6.43 | 15.50 | 14.68 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1996 | 4.96 | 11.20 | 17.90 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1997 | 4.18 | 10.60 | 17.70 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1998 | 2.24 | 8.30 | 14.71 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 1999 | 2.12 | 9.01 | 13.30 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2000 | 3.40 | 9.80 | 13.40 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2001 | 1.95 | 12.00 | 9.49 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2002 | 3.05 | 12.09 | 10.90 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2003 | 2.26 | 16.00 | 9.20 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2004 | -4.08 | 13.80 | 13.20 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2005 | -9.70 | 10.50 | 12.90 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2006 | 0.79 | 11.90 | 13.80 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2007 | 2.92 | 11.40 | 18.80 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2008 | 0.69 | 7.50 | 11.60 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2009 | -0.63 | 3.39 | 12.50 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2010 | -5.17 | 17.00 | 5.40 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2011 | 0.40 | 6.70 | 9.60 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2012 | 0.40 | 3.00 | 10.70 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2013 | -2.18 | 5.90 | 9.20 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2014 | 1.69 | 4.40 | 8.80 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2015 | -4.91 | 1.10 | 10.70 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2016 | -12.42 | 2.20 | 9.10 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2017 | -0.80 | 6.70 | 7.10 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2018 | -9.80 | 3.50 | 8.20 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2019 | -4.81 | 0.50 | 8.20 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2020 | -7.67 | 1.10 | 1.90 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2021 | -8.41 | 9.00 | 8.20 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2022 | -4.20 | -2.00 | 0.70 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2023 | -1.50 | 1.90 | 6.00 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
| 2024 | -0.90 | 2.40 | 5.70 | -0.09 | 7.89 | 10.67 |
相关系数矩阵
| 上海第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 上海第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 上海第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 上海第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.068616 | 0.269502 | - | - | - |
|---|
| 上海第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.068616 | 1.000000 | 0.489374 | - | - | - |
|---|
| 上海第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.269502 | 0.489374 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|