查看数据
| 年份 | 山西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 山西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 山西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 7.80 | 8.70 | 15.20 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1980 | -12.40 | 2.90 | 11.00 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1981 | 21.30 | -6.80 | 3.39 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1982 | 23.50 | 11.80 | 16.50 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1983 | 2.60 | 20.90 | 9.70 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1984 | 19.80 | 18.20 | 31.70 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1985 | -17.80 | 13.10 | 15.84 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1986 | -3.70 | 8.20 | 9.16 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1987 | -3.00 | 7.00 | 5.80 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1988 | 3.80 | 7.00 | 11.70 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1989 | 7.20 | 4.70 | 5.30 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1990 | 12.60 | 1.40 | 8.54 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1991 | -12.60 | 9.00 | 10.70 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1992 | 12.90 | 10.90 | 14.60 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1993 | 9.10 | 12.70 | 15.30 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1994 | 4.50 | 11.70 | 10.70 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1995 | 3.80 | 13.40 | 13.40 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1996 | 11.80 | 11.40 | 12.30 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1997 | -5.00 | 13.30 | 14.60 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1998 | 10.50 | 9.20 | 10.80 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 1999 | -16.70 | 9.90 | 11.00 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2000 | 10.70 | 8.40 | 10.50 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2001 | -3.60 | 10.80 | 12.40 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2002 | 13.60 | 15.00 | 10.60 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2003 | 6.90 | 13.50 | 11.20 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2004 | 4.50 | 14.40 | 11.30 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2005 | -5.40 | 13.40 | 10.10 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2006 | 3.40 | 12.40 | 7.00 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2007 | 4.70 | 14.20 | 13.00 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2008 | 1.40 | 6.90 | 11.90 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2009 | 4.40 | 2.00 | 11.70 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2010 | 6.60 | 15.00 | 5.10 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2011 | 6.20 | 13.20 | 5.10 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2012 | 6.20 | 10.00 | 8.30 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2013 | 4.80 | 9.40 | 9.00 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2014 | 4.80 | 3.20 | 8.30 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2015 | 1.00 | -1.30 | 11.30 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2016 | 2.90 | 1.10 | 6.90 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2017 | 2.90 | 5.90 | 8.10 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2018 | 2.10 | 4.40 | 9.00 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2019 | 2.20 | 6.00 | 6.50 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2020 | 6.70 | 5.50 | 1.70 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2021 | 8.10 | 12.20 | 7.10 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2022 | 4.60 | 6.00 | 2.90 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2023 | 4.00 | 5.10 | 5.00 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
| 2024 | 4.00 | 1.80 | 2.40 | 4.08 | 8.85 | 10.08 |
相关系数矩阵
| 山西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 山西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 山西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 山西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.019265 | 0.102553 | - | - | - |
|---|
| 山西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.019265 | 1.000000 | 0.474103 | - | - | - |
|---|
| 山西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.102553 | 0.474103 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|