查看数据
| 年份 | 山东第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 山东第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 山东第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 8.24 | 6.30 | 4.10 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1980 | 9.82 | 11.98 | 18.93 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1981 | 6.45 | 3.15 | 11.67 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1982 | 10.77 | 5.60 | 27.19 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1983 | 15.96 | 7.55 | 23.70 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1984 | 18.26 | 17.65 | 15.25 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1985 | 2.15 | 18.45 | 14.94 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1986 | -0.65 | 10.70 | 8.71 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1987 | 7.35 | 17.05 | 17.04 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1988 | -0.25 | 22.65 | 9.64 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1989 | -0.65 | 7.05 | 2.75 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1990 | 5.35 | 7.15 | 0.65 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1991 | 14.15 | 13.95 | 16.00 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1992 | 0.15 | 28.57 | 16.30 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1993 | 6.10 | 28.06 | 19.95 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1994 | 7.30 | 17.41 | 20.65 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1995 | 8.94 | 14.08 | 16.97 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1996 | 6.60 | 13.84 | 12.48 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1997 | 0.47 | 12.71 | 14.45 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1998 | 5.65 | 12.07 | 11.20 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 1999 | 4.70 | 12.06 | 9.30 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2000 | 2.35 | 10.79 | 10.58 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2001 | 3.78 | 10.00 | 10.97 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2002 | 2.45 | 13.92 | 10.35 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2003 | 5.44 | 13.50 | 8.88 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2004 | 6.84 | 15.98 | 9.29 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2005 | 4.74 | 14.51 | 12.31 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2006 | 4.94 | 13.76 | 12.54 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2007 | 3.87 | 13.09 | 12.64 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2008 | 4.73 | 9.36 | 11.88 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2009 | 4.04 | 11.22 | 9.12 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2010 | 3.10 | 11.68 | 10.28 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2011 | 3.74 | 11.46 | 11.50 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2012 | 4.54 | 10.32 | 10.13 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2013 | 3.49 | 9.77 | 10.29 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2014 | 3.78 | 8.78 | 9.16 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2015 | 4.16 | 7.07 | 9.57 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2016 | 3.84 | 6.20 | 9.29 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2017 | 3.55 | 5.97 | 9.28 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2018 | 2.66 | 4.13 | 8.92 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2019 | 1.06 | 2.63 | 8.22 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2020 | 2.66 | 3.17 | 3.80 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2021 | 7.45 | 6.28 | 9.80 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2022 | 4.13 | 3.90 | 3.93 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2023 | 4.47 | 6.46 | 5.82 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
| 2024 | 3.70 | 6.60 | 5.40 | 5.14 | 11.27 | 11.43 |
相关系数矩阵
| 山东第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 山东第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 山东第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 山东第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.024596 | 0.520220 | - | - | - |
|---|
| 山东第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.024596 | 1.000000 | 0.446117 | - | - | - |
|---|
| 山东第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.520220 | 0.446117 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|