查看数据
| 年份 | 青海第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 青海第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 青海第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 6.10 | -18.40 | -19.30 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1980 | -2.24 | 23.20 | 53.01 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1981 | -5.17 | -7.61 | 16.79 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1982 | 13.30 | 10.30 | 12.43 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1983 | 6.80 | 9.10 | 15.83 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1984 | 14.00 | 11.66 | 15.60 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1985 | 8.10 | 15.23 | 7.99 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1986 | 9.34 | 7.50 | 7.83 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1987 | 3.14 | 3.00 | 11.09 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1988 | -0.61 | 23.05 | -3.47 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1989 | 2.56 | -0.26 | 2.27 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1990 | 4.17 | 2.23 | 5.47 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1991 | 8.71 | 2.72 | 8.54 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1992 | 4.01 | 7.93 | 9.22 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1993 | -0.67 | 14.71 | 11.47 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1994 | 3.60 | 7.91 | 11.02 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1995 | -0.50 | 9.10 | 11.60 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1996 | 3.70 | 10.27 | 9.69 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1997 | 3.50 | 9.81 | 10.87 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1998 | 3.50 | 11.35 | 8.94 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 1999 | 1.00 | 9.29 | 9.87 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2000 | -4.00 | 11.30 | 11.53 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2001 | 5.80 | 15.09 | 11.41 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2002 | 4.50 | 16.53 | 11.45 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2003 | 3.80 | 16.24 | 9.31 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2004 | 3.84 | 16.07 | 9.87 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2005 | 5.04 | 14.90 | 10.01 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2006 | 3.46 | 14.90 | 12.47 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2007 | 4.36 | 14.17 | 13.03 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2008 | 3.90 | 15.52 | 11.96 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2009 | 5.00 | 11.27 | 10.16 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2010 | 5.90 | 19.05 | 9.94 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2011 | 4.80 | 17.15 | 10.56 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2012 | 5.20 | 13.67 | 10.48 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2013 | 5.30 | 11.92 | 11.01 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2014 | 5.21 | 9.96 | 9.34 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2015 | 5.10 | 8.24 | 8.70 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2016 | 5.40 | 8.30 | 7.99 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2017 | 4.90 | 7.09 | 7.81 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2018 | 4.50 | 7.54 | 7.35 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2019 | 4.60 | 6.35 | 6.10 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2020 | 4.61 | 2.58 | 0.07 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2021 | 4.61 | 6.71 | 5.45 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2022 | 4.49 | 7.80 | -2.07 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2023 | 4.74 | 4.08 | 6.53 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
| 2024 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 4.23 | 9.60 | 9.34 |
相关系数矩阵
| 青海第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 青海第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 青海第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 青海第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.022495 | -0.209424 | - | - | - |
|---|
| 青海第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.022495 | 1.000000 | 0.518650 | - | - | - |
|---|
| 青海第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.209424 | 0.518650 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|