查看数据
| 年份 | 宁夏第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 宁夏第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 宁夏第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | -8.70 | 12.80 | 5.40 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1980 | 17.74 | 2.39 | 13.28 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1981 | 22.79 | -11.08 | 3.52 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1982 | 0.53 | 7.50 | 20.47 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1983 | 19.82 | 11.41 | 16.19 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1984 | 15.22 | 13.41 | 12.31 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1985 | 8.02 | 22.58 | 21.82 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1986 | 6.22 | 6.37 | 12.51 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1987 | -7.61 | 8.91 | 19.79 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1988 | 9.11 | 13.18 | 12.92 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1989 | 6.09 | 11.69 | 4.50 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1990 | 3.38 | 2.52 | 5.21 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1991 | 2.71 | 3.19 | 8.11 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1992 | -3.10 | 12.50 | 13.41 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1993 | 6.49 | 13.39 | 9.21 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1994 | 2.11 | 8.79 | 9.60 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1995 | 1.11 | 13.30 | 9.90 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1996 | 18.09 | 9.29 | 9.00 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1997 | 3.30 | 8.39 | 9.90 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1998 | 9.80 | 7.90 | 9.20 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 1999 | 4.29 | 9.80 | 10.70 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2000 | -1.89 | 14.80 | 11.11 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2001 | 6.40 | 11.29 | 10.30 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2002 | 6.09 | 12.71 | 9.30 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2003 | 2.39 | 15.30 | 11.10 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2004 | 3.80 | 12.40 | 10.00 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2005 | 3.20 | 12.90 | 8.80 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2006 | 6.10 | 14.40 | 10.30 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2007 | 6.40 | 14.00 | 10.70 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2008 | 7.21 | 12.90 | 11.40 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2009 | 7.10 | 12.70 | 9.90 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2010 | 7.40 | 14.10 | 11.80 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2011 | 4.89 | 13.40 | 12.20 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2012 | 5.60 | 12.00 | 10.00 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2013 | 4.30 | 10.70 | 9.90 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2014 | 5.50 | 8.10 | 8.30 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2015 | 4.60 | 7.40 | 9.40 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2016 | 4.50 | 6.50 | 8.90 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2017 | 4.40 | 6.70 | 8.40 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2018 | 4.00 | 6.80 | 7.40 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2019 | 3.20 | 6.70 | 6.80 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2020 | 3.30 | 4.10 | 3.80 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2021 | 4.70 | 8.00 | 6.30 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2022 | 4.70 | 6.10 | 2.30 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2023 | 7.70 | 8.50 | 4.70 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
| 2024 | 6.20 | 7.00 | 3.90 | 5.64 | 9.73 | 9.87 |
相关系数矩阵
| 宁夏第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 宁夏第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 宁夏第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 宁夏第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.289939 | -0.043606 | - | - | - |
|---|
| 宁夏第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.289939 | 1.000000 | 0.468699 | - | - | - |
|---|
| 宁夏第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.043606 | 0.468699 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|