查看数据
| 年份 | 内蒙古第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 内蒙古第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 内蒙古第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 7.74 | 8.63 | 15.97 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1980 | -23.95 | 13.30 | 22.92 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1981 | 41.78 | -3.70 | 3.40 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1982 | 18.22 | 17.38 | 21.15 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1983 | 5.04 | 9.85 | 16.70 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1984 | 14.01 | 10.00 | 28.05 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1985 | 14.10 | 8.41 | 33.04 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1986 | -8.27 | 5.39 | 20.37 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1987 | 6.85 | 6.96 | 12.51 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1988 | 17.31 | 11.15 | 3.23 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1989 | -4.96 | 4.95 | 6.79 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1990 | 24.44 | -0.57 | 3.10 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1991 | 4.00 | 10.84 | 7.91 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1992 | 4.04 | 15.44 | 13.78 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1993 | 5.00 | 13.95 | 15.65 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1994 | 3.21 | 13.10 | 16.07 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1995 | 3.90 | 10.97 | 14.13 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1996 | 21.39 | 11.45 | 12.29 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1997 | 2.01 | 14.00 | 14.29 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1998 | 6.19 | 9.57 | 14.67 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 1999 | 1.00 | 9.98 | 12.69 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2000 | 2.60 | 11.72 | 14.46 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2001 | 1.95 | 10.86 | 15.46 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2002 | 4.40 | 15.69 | 15.34 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2003 | 6.39 | 20.10 | 17.50 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2004 | 11.31 | 22.30 | 13.80 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2005 | 9.10 | 30.30 | 13.10 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2006 | 3.20 | 24.10 | 18.20 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2007 | 3.90 | 22.30 | 18.60 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2008 | 6.90 | 18.40 | 17.50 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2009 | 2.30 | 19.20 | 16.50 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2010 | 6.10 | 15.70 | 14.40 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2011 | 6.00 | 16.30 | 13.30 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2012 | 5.69 | 12.90 | 10.00 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2013 | 3.70 | 10.10 | 8.70 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2014 | 3.20 | 8.60 | 8.20 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2015 | 3.20 | 7.80 | 8.70 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2016 | 3.20 | 6.90 | 8.20 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2017 | 3.30 | 1.50 | 6.40 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2018 | 3.20 | 5.00 | 6.00 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2019 | 2.40 | 5.70 | 5.40 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2020 | 1.74 | 1.08 | -0.98 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2021 | 5.00 | 6.90 | 7.10 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2022 | 4.30 | 6.50 | 2.70 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2023 | 5.50 | 8.10 | 7.00 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
| 2024 | 5.60 | 7.00 | 4.90 | 6.03 | 11.22 | 12.59 |
相关系数矩阵
| 内蒙古第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 内蒙古第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 内蒙古第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 内蒙古第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.169113 | -0.162863 | - | - | - |
|---|
| 内蒙古第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.169113 | 1.000000 | 0.491527 | - | - | - |
|---|
| 内蒙古第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.162863 | 0.491527 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|