查看数据
| 年份 | 辽宁第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 辽宁第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 辽宁第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 6.91 | 3.30 | 11.18 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1980 | 3.81 | 10.00 | 9.90 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1981 | -1.90 | -6.00 | 18.32 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1982 | 6.61 | 2.50 | 13.84 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1983 | 28.30 | 8.80 | 15.24 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1984 | 4.99 | 19.50 | 19.47 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1985 | -16.01 | 18.70 | 20.49 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1986 | 11.69 | 3.50 | 20.46 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1987 | 6.00 | 11.40 | 24.89 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1988 | 6.91 | 11.70 | 13.68 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1989 | -4.30 | 1.60 | 9.34 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1990 | 14.50 | -3.00 | 4.13 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1991 | 4.20 | 4.00 | 10.16 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1992 | 4.20 | 13.60 | 13.45 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1993 | 10.70 | 16.60 | 14.29 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1994 | 2.10 | 13.80 | 11.10 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1995 | 4.90 | 7.10 | 7.78 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1996 | 12.60 | 7.80 | 8.38 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1997 | 1.30 | 10.50 | 9.20 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1998 | 13.00 | 7.60 | 7.87 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 1999 | 5.10 | 8.50 | 8.85 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2000 | -1.60 | 10.73 | 9.64 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2001 | 6.70 | 7.50 | 11.52 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2002 | 8.40 | 9.80 | 11.27 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2003 | 7.20 | 9.35 | 8.78 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2004 | 7.90 | 13.00 | 7.86 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2005 | 7.90 | 11.75 | 9.55 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2006 | 6.30 | 13.65 | 10.50 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2007 | 4.00 | 15.50 | 12.26 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2008 | 6.50 | 13.15 | 8.77 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2009 | 3.30 | 12.75 | 9.18 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2010 | 5.80 | 12.55 | 8.40 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2011 | 6.00 | 12.05 | 8.84 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2012 | 4.90 | 9.20 | 9.57 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2013 | 4.00 | 7.05 | 12.25 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2014 | 2.20 | 5.05 | 7.29 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2015 | 4.00 | -0.60 | 7.11 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2016 | -1.74 | -4.56 | 5.33 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2017 | 3.61 | 3.19 | 5.04 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2018 | 3.04 | 7.27 | 4.81 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2019 | 3.90 | 5.96 | 5.32 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2020 | 3.20 | 1.60 | -0.80 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2021 | 5.30 | 4.20 | 7.10 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2022 | 2.50 | -1.60 | 4.40 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2023 | 4.70 | 5.00 | 5.50 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
| 2024 | 4.20 | 5.30 | 5.00 | 5.17 | 7.83 | 10.14 |
相关系数矩阵
| 辽宁第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 辽宁第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 辽宁第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 辽宁第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.001892 | -0.014918 | - | - | - |
|---|
| 辽宁第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.001892 | 1.000000 | 0.391777 | - | - | - |
|---|
| 辽宁第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.014918 | 0.391777 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|