查看数据
| 年份 | 江西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 江西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 江西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 15.40 | 15.89 | 16.60 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1980 | 0.86 | 11.91 | -0.43 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1981 | 10.22 | -1.54 | 9.22 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1982 | 12.31 | 2.90 | 13.09 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1983 | 0.07 | 14.54 | 9.48 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1984 | 9.50 | 21.20 | 18.22 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1985 | 7.09 | 19.63 | 21.66 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1986 | 1.06 | 7.33 | 15.15 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1987 | 9.07 | 6.83 | 9.12 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1988 | 2.68 | 16.43 | 16.85 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1989 | 3.87 | 4.63 | 11.07 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1990 | 6.39 | 2.53 | 5.19 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1991 | 3.55 | 10.98 | 12.08 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1992 | 5.75 | 22.12 | 19.21 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1993 | 1.60 | 28.95 | 10.88 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1994 | 5.69 | 7.01 | 14.50 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1995 | 4.99 | 2.87 | 13.65 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1996 | 8.50 | 13.01 | 13.18 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1997 | 6.81 | 15.19 | 13.95 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1998 | -3.80 | 10.58 | 12.54 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 1999 | 6.01 | 6.46 | 10.73 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2000 | 6.77 | 6.66 | 10.40 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2001 | 4.22 | 12.84 | 7.94 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2002 | 4.40 | 18.53 | 6.87 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2003 | 1.20 | 24.27 | 8.29 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2004 | 8.10 | 18.59 | 9.77 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2005 | 6.55 | 17.19 | 10.89 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2006 | 6.44 | 16.33 | 9.89 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2007 | 4.07 | 17.44 | 11.71 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2008 | 4.71 | 17.12 | 11.54 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2009 | 4.52 | 17.15 | 10.78 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2010 | 3.99 | 18.13 | 11.25 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2011 | 3.95 | 15.22 | 11.07 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2012 | 4.55 | 13.18 | 9.45 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2013 | 8.30 | 12.10 | 7.16 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2014 | 4.71 | 10.95 | 9.04 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2015 | 3.90 | 9.35 | 10.14 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2016 | 4.06 | 8.46 | 11.07 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2017 | 4.39 | 8.11 | 10.81 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2018 | 3.45 | 9.66 | 8.63 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2019 | 2.98 | 7.89 | 8.86 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2020 | 2.24 | 4.06 | 3.68 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2021 | 5.10 | 9.80 | 8.80 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2022 | 3.51 | 3.40 | 5.20 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2023 | 4.00 | 4.60 | 3.60 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
| 2024 | 3.30 | 6.50 | 4.20 | 5.02 | 11.89 | 10.59 |
相关系数矩阵
| 江西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 江西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 江西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 江西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.081376 | 0.307755 | - | - | - |
|---|
| 江西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.081376 | 1.000000 | 0.363722 | - | - | - |
|---|
| 江西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.307755 | 0.363722 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|