查看数据
| 年份 | 江苏第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 江苏第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 江苏第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 22.84 | 7.12 | 5.69 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1980 | -10.51 | 18.17 | 1.58 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1981 | 12.85 | 7.25 | 17.88 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1982 | 15.97 | 5.81 | 10.46 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1983 | 7.16 | 15.29 | 13.54 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1984 | 12.95 | 17.89 | 14.62 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1985 | -0.85 | 28.05 | 18.09 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1986 | 5.35 | 9.62 | 19.34 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1987 | 0.47 | 18.10 | 16.68 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1988 | 4.36 | 17.79 | 40.08 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1989 | -2.84 | 0.45 | 11.16 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1990 | 1.03 | 5.39 | 6.92 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1991 | -3.94 | 8.94 | 18.96 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1992 | 10.66 | 31.90 | 26.18 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1993 | 2.54 | 23.34 | 25.14 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1994 | 5.23 | 22.76 | 11.39 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1995 | 13.58 | 16.15 | 14.86 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1996 | 7.75 | 12.35 | 14.34 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1997 | 4.99 | 12.62 | 14.08 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1998 | 2.12 | 12.13 | 12.91 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 1999 | 4.60 | 11.29 | 10.03 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2000 | 3.89 | 11.59 | 11.19 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2001 | 3.00 | 10.94 | 11.45 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2002 | 2.75 | 13.67 | 11.59 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2003 | -0.15 | 17.22 | 12.35 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2004 | 1.00 | 15.88 | 14.69 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2005 | 2.55 | 16.11 | 14.72 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2006 | 5.34 | 15.93 | 15.42 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2007 | 2.00 | 15.57 | 16.47 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2008 | 3.81 | 13.24 | 13.37 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2009 | 4.11 | 12.48 | 13.71 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2010 | 4.26 | 13.05 | 13.42 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2011 | 4.37 | 11.80 | 11.01 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2012 | 4.55 | 11.17 | 9.80 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2013 | 8.16 | 10.14 | 9.35 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2014 | 2.99 | 8.09 | 9.96 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2015 | 3.31 | 8.39 | 9.49 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2016 | 1.58 | 6.63 | 9.68 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2017 | 0.38 | 6.70 | 8.41 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2018 | 1.83 | 5.91 | 7.93 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2019 | 1.31 | 5.60 | 6.50 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2020 | 1.72 | 3.96 | 3.56 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2021 | 3.10 | 11.00 | 7.80 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2022 | 2.30 | 2.00 | 3.10 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2023 | 3.50 | 6.70 | 5.10 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
| 2024 | 3.10 | 5.50 | 6.20 | 4.15 | 12.21 | 12.61 |
相关系数矩阵
| 江苏第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 江苏第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 江苏第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 江苏第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.013009 | 0.128395 | - | - | - |
|---|
| 江苏第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.013009 | 1.000000 | 0.583550 | - | - | - |
|---|
| 江苏第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.128395 | 0.583550 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|