查看数据
| 年份 | 吉林第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 吉林第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 吉林第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | -7.98 | 10.60 | 10.30 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1980 | -1.21 | 8.10 | 11.00 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1981 | 14.58 | 1.80 | 4.21 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1982 | 11.79 | 4.50 | 10.10 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1983 | 47.32 | 6.90 | 18.51 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1984 | 4.29 | 17.60 | 16.69 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1985 | -12.41 | 12.80 | 26.89 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1986 | 4.30 | 3.80 | 18.20 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1987 | 15.29 | 18.80 | 22.70 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1988 | 3.31 | 21.10 | 19.40 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1989 | -17.29 | -4.00 | 13.40 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1990 | 36.68 | -2.20 | -9.50 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1991 | 0.00 | 5.50 | 12.80 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1992 | 1.80 | 18.30 | 13.20 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1993 | 7.71 | 17.30 | 9.90 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1994 | 10.01 | 5.60 | 16.00 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1995 | 4.99 | 11.60 | 10.60 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1996 | 16.51 | 13.10 | 11.90 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1997 | -0.41 | 8.80 | 16.50 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1998 | 13.30 | 7.70 | 8.30 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 1999 | 1.40 | 10.80 | 9.30 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2000 | -3.01 | 13.40 | 11.10 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2001 | 4.60 | 9.60 | 9.50 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2002 | 6.30 | 7.00 | 7.40 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2003 | 5.91 | 12.20 | 8.00 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2004 | 8.00 | 10.00 | 8.60 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2005 | 9.90 | 7.40 | 9.20 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2006 | 4.20 | 9.80 | 15.20 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2007 | 1.20 | 9.60 | 18.20 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2008 | 9.50 | 12.90 | 12.20 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2009 | 2.80 | 13.80 | 10.60 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2010 | 3.70 | 15.10 | 9.10 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2011 | 5.10 | 14.10 | 9.30 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2012 | 5.30 | 10.20 | 8.90 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2013 | 4.00 | 6.30 | 11.80 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2014 | 4.60 | 6.10 | 7.00 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2015 | 4.70 | 4.70 | 7.70 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2016 | 3.90 | 5.50 | 8.00 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2017 | 3.30 | 3.60 | 6.90 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2018 | 2.00 | 3.80 | 5.40 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2019 | 2.50 | 2.60 | 3.30 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2020 | 1.30 | 5.70 | 0.00 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2021 | 6.40 | 5.00 | 7.50 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2022 | 4.00 | -6.60 | -0.50 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2023 | 5.00 | 5.90 | 6.90 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
| 2024 | 4.50 | 3.90 | 4.40 | 5.73 | 8.48 | 10.35 |
相关系数矩阵
| 吉林第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 吉林第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 吉林第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 吉林第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.070099 | -0.209234 | - | - | - |
|---|
| 吉林第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.070099 | 1.000000 | 0.553427 | - | - | - |
|---|
| 吉林第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.209234 | 0.553427 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|