查看数据
| 年份 | 湖南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 湖南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 湖南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 6.80 | 11.40 | 9.00 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1980 | -1.10 | 11.00 | 5.40 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1981 | 7.00 | 0.20 | 14.00 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1982 | 13.00 | 6.00 | 8.10 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1983 | 3.70 | 16.70 | 7.40 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1984 | 6.60 | 9.70 | 15.20 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1985 | 3.70 | 13.60 | 26.30 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1986 | 5.20 | 7.70 | 13.90 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1987 | 2.90 | 12.80 | 13.50 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1988 | -2.30 | 15.00 | 11.70 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1989 | 5.70 | 1.20 | 5.20 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1990 | 3.20 | 4.60 | 4.00 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1991 | 5.60 | 8.50 | 10.20 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1992 | 3.50 | 17.30 | 13.50 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1993 | 4.30 | 18.20 | 14.70 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1994 | 5.40 | 15.40 | 10.10 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1995 | 6.50 | 13.50 | 10.00 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1996 | 6.20 | 16.30 | 12.20 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1997 | 6.10 | 13.30 | 11.00 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1998 | 0.90 | 11.50 | 10.90 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 1999 | 3.30 | 9.30 | 11.10 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2000 | 3.90 | 10.60 | 10.50 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2001 | 4.00 | 10.30 | 10.50 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2002 | 2.60 | 10.90 | 10.50 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2003 | 3.40 | 12.70 | 9.70 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2004 | 7.30 | 14.50 | 9.70 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2005 | 5.70 | 13.10 | 14.10 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2006 | 4.70 | 17.30 | 11.80 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2007 | 3.90 | 18.90 | 15.50 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2008 | 5.10 | 15.60 | 15.40 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2009 | 5.00 | 19.30 | 11.30 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2010 | 4.20 | 20.30 | 11.50 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2011 | 4.20 | 17.00 | 11.00 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2012 | 2.80 | 13.00 | 12.10 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2013 | 2.70 | 11.00 | 11.00 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2014 | 4.50 | 9.60 | 10.70 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2015 | 3.60 | 7.60 | 10.80 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2016 | 3.30 | 6.80 | 10.10 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2017 | 3.60 | 6.90 | 9.80 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2018 | 3.50 | 7.40 | 9.10 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2019 | 3.20 | 5.40 | 10.30 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2020 | 3.70 | 4.50 | 3.20 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2021 | 9.30 | 5.90 | 8.40 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2022 | 3.10 | 4.90 | 3.90 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2023 | 3.60 | 4.60 | 4.90 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
| 2024 | 3.00 | 5.70 | 4.50 | 4.35 | 11.02 | 10.60 |
相关系数矩阵
| 湖南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 湖南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 湖南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 湖南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.130945 | 0.053322 | - | - | - |
|---|
| 湖南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.130945 | 1.000000 | 0.467791 | - | - | - |
|---|
| 湖南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.053322 | 0.467791 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|