查看数据
| 年份 | 湖北第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 湖北第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 湖北第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 18.90 | 13.10 | 14.40 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1980 | -13.12 | 23.52 | 11.01 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1981 | 13.36 | 1.50 | 4.88 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1982 | 15.71 | 4.65 | 21.55 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1983 | -0.37 | 9.97 | 11.49 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1984 | 14.37 | 25.00 | 25.15 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1985 | 8.25 | 24.65 | -20.12 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1986 | 3.30 | 5.20 | 55.20 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1987 | 3.10 | 11.30 | 10.70 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1988 | -5.10 | 13.70 | 14.30 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1989 | 5.20 | 2.10 | 9.30 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1990 | 7.50 | -1.00 | 14.80 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1991 | -4.90 | 11.10 | 15.40 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1992 | 8.20 | 16.60 | 16.90 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1993 | 5.80 | 16.70 | 15.20 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1994 | 7.10 | 19.00 | 12.40 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1995 | 8.90 | 16.30 | 12.50 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1996 | 4.50 | 15.80 | 11.30 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1997 | 6.90 | 13.40 | 13.50 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1998 | -0.60 | 11.10 | 11.50 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 1999 | 1.90 | 8.30 | 11.00 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2000 | 2.50 | 9.10 | 11.50 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2001 | 2.50 | 9.90 | 10.80 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2002 | 2.00 | 10.10 | 11.40 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2003 | 5.80 | 10.10 | 10.80 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2004 | 7.60 | 13.50 | 9.40 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2005 | 4.10 | 15.00 | 12.20 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2006 | 5.10 | 16.10 | 13.60 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2007 | 4.70 | 16.30 | 16.40 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2008 | 6.00 | 16.70 | 12.50 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2009 | 5.20 | 16.90 | 12.90 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2010 | 4.60 | 19.80 | 11.80 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2011 | 4.40 | 17.90 | 12.60 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2012 | 4.70 | 13.40 | 10.40 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2013 | 5.30 | 10.60 | 11.10 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2014 | 4.80 | 10.20 | 10.30 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2015 | 4.50 | 8.30 | 10.10 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2016 | 3.90 | 7.80 | 9.50 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2017 | 3.60 | 7.10 | 9.50 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2018 | 2.90 | 6.80 | 9.90 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2019 | 2.42 | 6.72 | 8.67 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2020 | 0.01 | -8.44 | -3.60 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2021 | 11.10 | 13.60 | 12.60 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2022 | 3.80 | 6.60 | 2.70 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2023 | 4.10 | 4.90 | 7.00 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
| 2024 | 3.10 | 6.40 | 5.90 | 4.73 | 11.46 | 11.79 |
相关系数矩阵
| 湖北第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 湖北第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 湖北第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 湖北第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.021594 | 0.069077 | - | - | - |
|---|
| 湖北第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.021594 | 1.000000 | 0.014556 | - | - | - |
|---|
| 湖北第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.069077 | 0.014556 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|