查看数据
| 年份 | 黑龙江第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 黑龙江第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 黑龙江第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | -7.10 | 5.90 | 2.20 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1980 | 12.10 | 8.50 | 11.80 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1981 | 2.80 | 3.50 | 4.30 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1982 | 7.80 | 4.20 | 11.70 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1983 | 24.50 | 2.90 | 3.30 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1984 | 2.00 | 14.80 | 12.00 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1985 | -12.60 | 10.80 | 17.30 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1986 | 17.90 | -6.50 | 18.40 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1987 | -4.50 | 12.60 | 13.10 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1988 | -2.40 | 2.60 | 30.50 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1989 | -10.40 | 10.60 | 10.80 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1990 | 41.80 | -1.80 | -0.10 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1991 | -8.10 | 10.20 | 9.80 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1992 | 5.80 | 6.30 | 6.30 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1993 | 4.30 | 8.30 | 6.60 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1994 | 7.20 | 8.70 | 8.20 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1995 | 6.80 | 10.00 | 8.60 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1996 | 10.80 | 10.30 | 8.70 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1997 | 6.20 | 9.60 | 11.80 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1998 | -1.10 | 9.20 | 10.60 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 1999 | 3.00 | 7.50 | 9.00 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2000 | -3.10 | 9.50 | 10.70 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2001 | 6.80 | 9.90 | 7.90 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2002 | 7.10 | 10.90 | 9.10 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2003 | 2.10 | 11.90 | 9.00 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2004 | 12.50 | 11.80 | 6.80 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2005 | 12.00 | 11.30 | 8.40 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2006 | 7.40 | 11.30 | 10.20 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2007 | 4.30 | 11.20 | 9.80 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2008 | 8.50 | 11.20 | 9.40 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2009 | 5.20 | 11.50 | 9.60 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2010 | 6.10 | 13.80 | 9.90 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2011 | 6.40 | 12.00 | 11.30 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2012 | 6.50 | 9.10 | 9.20 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2013 | 4.70 | 7.00 | 9.60 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2014 | 5.60 | 2.90 | 8.60 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2015 | 5.10 | 1.70 | 10.60 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2016 | 4.20 | 2.00 | 6.30 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2017 | 4.50 | 2.80 | 9.10 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2018 | 3.70 | 2.10 | 6.40 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2019 | 2.40 | 2.70 | 5.60 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2020 | 2.88 | 2.62 | -1.25 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2021 | 6.61 | 6.38 | 5.79 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2022 | 2.40 | 0.63 | 3.81 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2023 | 2.60 | -2.30 | 5.00 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
| 2024 | 4.50 | 3.90 | 4.40 | 5.17 | 7.09 | 8.92 |
相关系数矩阵
| 黑龙江第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 黑龙江第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 黑龙江第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 黑龙江第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.323009 | -0.303419 | - | - | - |
|---|
| 黑龙江第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.323009 | 1.000000 | 0.170448 | - | - | - |
|---|
| 黑龙江第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.303419 | 0.170448 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|