查看数据
| 年份 | 河南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 河南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 河南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 1.70 | 12.60 | 19.70 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1980 | 9.24 | 17.23 | 26.90 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1981 | 11.61 | 1.29 | 13.69 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1982 | 0.56 | 6.06 | 9.03 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1983 | 30.15 | 13.54 | 31.28 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1984 | 5.48 | 14.97 | 10.68 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1985 | 0.82 | 17.02 | 31.91 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1986 | -7.88 | 13.99 | 8.59 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1987 | 16.86 | 8.63 | 23.53 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1988 | -2.58 | 20.10 | 9.40 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1989 | 9.23 | 3.48 | 10.29 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1990 | 5.36 | 2.31 | 6.80 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1991 | -2.59 | 13.31 | 10.40 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1992 | 1.53 | 25.39 | 11.09 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1993 | 10.39 | 21.96 | 11.66 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1994 | 1.28 | 21.53 | 12.64 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1995 | 11.94 | 17.14 | 13.20 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1996 | 11.29 | 16.07 | 12.51 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1997 | 7.60 | 11.05 | 11.83 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1998 | 7.00 | 9.24 | 9.29 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 1999 | 7.21 | 7.80 | 9.21 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2000 | 4.21 | 11.45 | 8.82 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2001 | 4.93 | 9.51 | 10.06 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2002 | 4.80 | 16.55 | 1.61 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2003 | -2.81 | 15.73 | 12.52 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2004 | 13.56 | 13.26 | 11.61 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2005 | 7.55 | 17.09 | 13.71 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2006 | 7.41 | 17.77 | 13.30 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2007 | 3.75 | 17.88 | 15.05 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2008 | 5.53 | 14.16 | 11.53 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2009 | 4.15 | 11.93 | 12.42 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2010 | 4.53 | 14.67 | 11.79 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2011 | 3.63 | 13.90 | 12.40 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2012 | 4.43 | 11.21 | 10.61 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2013 | 4.20 | 9.54 | 9.93 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2014 | 4.04 | 9.25 | 9.96 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2015 | 4.42 | 7.55 | 11.13 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2016 | 4.25 | 7.14 | 10.58 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2017 | 4.32 | 7.00 | 9.69 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2018 | 3.37 | 6.93 | 9.45 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2019 | 2.30 | 6.75 | 7.75 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2020 | 2.29 | 0.20 | 1.71 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2021 | 6.44 | 3.63 | 7.98 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2022 | 4.24 | 1.17 | 3.04 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2023 | 1.84 | 4.72 | 3.97 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
| 2024 | 3.30 | 6.80 | 4.10 | 5.37 | 11.53 | 11.70 |
相关系数矩阵
| 河南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 河南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 河南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 河南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.040240 | 0.463493 | - | - | - |
|---|
| 河南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.040240 | 1.000000 | 0.376444 | - | - | - |
|---|
| 河南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.463493 | 0.376444 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|