查看数据
| 年份 | 河北第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 河北第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 河北第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 4.20 | 7.80 | 4.90 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1980 | -2.59 | 2.41 | 12.49 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1981 | 5.32 | -3.53 | 5.00 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1982 | 19.46 | 3.19 | 18.72 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1983 | 18.72 | 5.28 | 12.17 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1984 | 7.98 | 22.82 | 10.00 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1985 | 2.20 | 18.23 | 17.52 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1986 | -2.57 | 7.98 | 9.80 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1987 | 1.60 | 14.88 | 17.29 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1988 | 1.09 | 16.89 | 20.09 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1989 | 3.70 | 5.42 | 9.70 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1990 | 5.70 | 4.01 | 9.01 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1991 | 2.51 | 10.00 | 20.81 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1992 | -0.58 | 20.69 | 21.40 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1993 | 4.39 | 24.59 | 16.59 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1994 | 11.78 | 16.91 | 13.70 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1995 | 8.62 | 15.39 | 14.60 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1996 | 5.49 | 16.59 | 13.00 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1997 | 5.40 | 14.89 | 12.50 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1998 | 6.19 | 12.20 | 10.60 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 1999 | 4.29 | 10.61 | 9.00 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2000 | 5.11 | 10.10 | 10.40 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2001 | 5.31 | 8.30 | 11.00 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2002 | 5.39 | 10.50 | 10.20 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2003 | 6.11 | 8.60 | 9.20 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2004 | 9.69 | 10.00 | 10.10 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2005 | 6.21 | 10.50 | 11.70 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2006 | 4.80 | 10.60 | 12.10 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2007 | 3.70 | 9.30 | 12.20 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2008 | 4.81 | 8.40 | 8.70 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2009 | 3.19 | 8.50 | 9.30 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2010 | 3.40 | 9.50 | 10.70 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2011 | 4.11 | 11.90 | 10.40 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2012 | 4.00 | 10.00 | 8.50 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2013 | 3.31 | 9.10 | 8.70 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2014 | 3.71 | 5.00 | 9.20 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2015 | 2.60 | 4.80 | 10.40 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2016 | 3.50 | 4.40 | 9.80 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2017 | 3.91 | 2.80 | 10.80 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2018 | 2.99 | 3.30 | 10.00 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2019 | 1.60 | 3.90 | 10.00 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2020 | 3.20 | 4.20 | 3.50 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2021 | 6.40 | 4.90 | 7.80 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2022 | 3.60 | 3.00 | 4.10 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2023 | 2.61 | 6.20 | 5.50 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
| 2024 | 3.50 | 5.80 | 5.40 | 4.77 | 9.37 | 11.06 |
相关系数矩阵
| 河北第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 河北第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 河北第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 河北第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.019019 | 0.070766 | - | - | - |
|---|
| 河北第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.019019 | 1.000000 | 0.574131 | - | - | - |
|---|
| 河北第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.070766 | 0.574131 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|