查看数据
| 年份 | 海南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 海南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 海南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 6.30 | -8.20 | 6.50 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1980 | 1.60 | -5.34 | 8.54 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1981 | 18.06 | -4.14 | 13.58 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1982 | 25.41 | 10.32 | 27.49 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1983 | 4.82 | 8.49 | 6.69 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1984 | 9.19 | 43.53 | 19.48 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1985 | 2.40 | 33.82 | 17.01 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1986 | 11.21 | 1.78 | 9.61 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1987 | 9.21 | 9.85 | 16.66 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1988 | 3.78 | 19.57 | 12.50 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1989 | 3.09 | 13.16 | 4.40 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1990 | 9.20 | 10.46 | 12.67 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1991 | 8.73 | 20.06 | 19.76 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1992 | 10.00 | 37.53 | 79.43 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1993 | 10.50 | 50.09 | 15.10 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1994 | 12.89 | 17.10 | 6.90 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1995 | 11.49 | -5.70 | 4.00 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1996 | 5.40 | 2.20 | 5.50 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1997 | 7.59 | 5.60 | 6.90 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1998 | 8.29 | 9.00 | 8.30 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 1999 | 10.81 | 8.00 | 7.00 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2000 | 10.20 | 7.70 | 8.80 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2001 | 9.69 | 8.80 | 8.70 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2002 | 9.10 | 12.90 | 8.50 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2003 | 8.99 | 19.50 | 7.80 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2004 | 6.70 | 13.90 | 10.00 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2005 | 5.80 | 16.90 | 10.90 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2006 | 9.20 | 11.70 | 11.10 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2007 | 8.00 | 23.90 | 16.70 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2008 | 7.60 | 5.90 | 15.20 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2009 | 7.20 | 12.70 | 14.10 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2010 | 6.30 | 19.30 | 20.10 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2011 | 6.10 | 16.30 | 13.20 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2012 | 6.20 | 11.70 | 9.70 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2013 | 6.30 | 8.40 | 11.90 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2014 | 4.80 | 9.50 | 9.90 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2015 | 5.40 | 5.70 | 9.90 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2016 | 4.20 | 4.70 | 10.20 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2017 | 3.60 | 2.60 | 10.20 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2018 | 3.80 | 4.10 | 7.10 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2019 | 2.50 | 4.10 | 7.50 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2020 | 2.00 | -1.00 | 5.60 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2021 | 3.90 | 6.30 | 15.40 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2022 | 3.10 | -2.30 | 0.30 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2023 | 4.60 | 10.60 | 10.30 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
| 2024 | 2.00 | 6.00 | 3.60 | 7.33 | 11.24 | 12.28 |
相关系数矩阵
| 海南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 海南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 海南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 海南第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.113538 | 0.288014 | - | - | - |
|---|
| 海南第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.113538 | 1.000000 | 0.515854 | - | - | - |
|---|
| 海南第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.288014 | 0.515854 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|