查看数据
| 年份 | 贵州第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 贵州第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 贵州第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 2.80 | 17.30 | 11.40 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1980 | 0.39 | 4.26 | 11.76 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1981 | 9.88 | 1.72 | 9.48 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1982 | 23.02 | 9.24 | 12.62 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1983 | 4.66 | 22.88 | 12.31 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1984 | 18.22 | 23.77 | 14.85 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1985 | -1.16 | 12.82 | 17.83 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1986 | 6.04 | -1.97 | 20.92 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1987 | 2.93 | 16.23 | 14.85 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1988 | -0.97 | 13.25 | 14.94 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1989 | 6.34 | 3.86 | 3.30 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1990 | 1.73 | 6.08 | 4.57 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1991 | 13.23 | 3.53 | 11.19 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1992 | -0.75 | 15.06 | 12.61 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1993 | 3.88 | 13.52 | 14.85 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1994 | 3.69 | 11.78 | 9.82 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1995 | 2.36 | 10.52 | 9.26 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1996 | 3.84 | 12.60 | 9.22 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1997 | 4.21 | 12.32 | 9.33 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1998 | 1.46 | 11.82 | 10.47 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 1999 | 3.35 | 13.19 | 7.33 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2000 | 3.64 | 7.56 | 13.73 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2001 | 1.14 | 9.45 | 13.62 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2002 | 2.24 | 13.18 | 9.30 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2003 | 2.99 | 13.34 | 10.98 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2004 | 5.30 | 13.32 | 10.14 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2005 | 5.21 | 12.03 | 17.62 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2006 | 2.94 | 13.41 | 16.76 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2007 | 3.29 | 13.21 | 21.18 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2008 | 6.80 | 8.09 | 15.90 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2009 | 4.31 | 12.12 | 13.15 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2010 | 4.70 | 16.63 | 12.01 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2011 | 1.20 | 18.83 | 16.54 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2012 | 8.59 | 16.13 | 11.32 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2013 | 5.80 | 14.09 | 12.51 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2014 | 6.61 | 12.34 | 10.29 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2015 | 6.50 | 11.36 | 11.06 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2016 | 6.04 | 11.29 | 11.37 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2017 | 6.31 | 10.12 | 11.41 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2018 | 6.84 | 9.50 | 9.41 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2019 | 5.69 | 8.80 | 8.50 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2020 | 6.31 | 4.20 | 4.10 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2021 | 7.70 | 9.00 | 7.50 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2022 | 3.60 | 0.40 | 0.90 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2023 | 3.90 | 4.40 | 5.50 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
| 2024 | 3.80 | 6.70 | 4.80 | 5.01 | 10.94 | 11.36 |
相关系数矩阵
| 贵州第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 贵州第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 贵州第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 贵州第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.046175 | -0.028543 | - | - | - |
|---|
| 贵州第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.046175 | 1.000000 | 0.363508 | - | - | - |
|---|
| 贵州第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.028543 | 0.363508 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|