查看数据
| 年份 | 广西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 广西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 广西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 5.50 | 5.40 | -1.60 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1980 | 12.61 | 7.40 | 10.16 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1981 | 2.78 | 5.57 | 22.14 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1982 | 18.59 | 4.94 | 10.57 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1983 | -0.76 | 7.02 | 6.90 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1984 | -2.16 | 13.64 | 15.40 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1985 | 4.98 | 19.02 | 11.02 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1986 | 5.69 | 18.07 | -6.13 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1987 | 5.71 | 11.95 | 10.79 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1988 | -5.76 | 8.75 | 13.48 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1989 | 12.42 | -0.80 | -1.01 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1990 | 8.47 | 6.41 | 5.81 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1991 | 9.66 | 15.98 | 13.80 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1992 | 12.90 | 27.99 | 16.63 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1993 | -0.38 | 44.91 | 15.20 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1994 | 5.99 | 27.28 | 10.74 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1995 | 15.62 | 8.57 | 11.11 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1996 | 7.19 | 9.33 | 8.19 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1997 | 11.21 | 6.35 | 7.26 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1998 | 6.74 | 12.78 | 9.76 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 1999 | 7.66 | 6.55 | 9.83 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2000 | 0.20 | 8.29 | 13.39 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2001 | 3.43 | 8.04 | 11.83 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2002 | 7.30 | 11.26 | 12.03 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2003 | 3.97 | 11.53 | 10.25 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2004 | 4.39 | 12.56 | 11.72 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2005 | 7.22 | 13.75 | 10.82 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2006 | 6.56 | 14.23 | 11.09 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2007 | 4.01 | 17.57 | 13.93 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2008 | 4.92 | 13.17 | 10.35 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2009 | 5.13 | 14.74 | 11.48 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2010 | 4.78 | 14.94 | 11.80 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2011 | 4.94 | 15.25 | 10.81 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2012 | 5.42 | 10.35 | 12.01 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2013 | 3.96 | 9.39 | 13.15 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2014 | 3.86 | 8.04 | 10.38 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2015 | 3.94 | 5.61 | 11.67 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2016 | 3.42 | 4.95 | 9.96 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2017 | 4.18 | 4.10 | 10.28 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2018 | 5.46 | 3.82 | 9.30 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2019 | 5.55 | 5.52 | 6.37 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2020 | 5.36 | 2.13 | 4.14 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2021 | 8.67 | 7.53 | 7.96 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2022 | 4.99 | 3.25 | 2.00 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2023 | 4.70 | 3.20 | 4.40 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
| 2024 | 4.30 | 5.50 | 3.30 | 5.77 | 10.78 | 9.66 |
相关系数矩阵
| 广西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 广西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 广西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 广西第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.137223 | -0.180120 | - | - | - |
|---|
| 广西第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.137223 | 1.000000 | 0.365561 | - | - | - |
|---|
| 广西第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.180120 | 0.365561 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|