查看数据
| 年份 | 广东第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 广东第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 广东第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 6.60 | 4.74 | 18.10 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1980 | 12.39 | 16.56 | 21.71 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1981 | 4.60 | 12.31 | 9.39 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1982 | 12.02 | 11.54 | 12.57 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1983 | 3.21 | 9.63 | 8.49 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1984 | 11.99 | 18.31 | 15.19 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1985 | 5.70 | 20.17 | 28.14 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1986 | 6.20 | 8.63 | 25.39 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1987 | 8.57 | 26.22 | 19.42 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1988 | 5.29 | 23.39 | 12.38 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1989 | 7.03 | 8.34 | 5.46 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1990 | 7.11 | 12.46 | 13.17 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1991 | 5.48 | 23.74 | 19.40 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1992 | 5.65 | 33.59 | 19.04 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1993 | 2.60 | 36.42 | 16.79 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1994 | 3.16 | 25.79 | 18.46 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1995 | 5.44 | 18.97 | 14.72 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1996 | 4.88 | 12.73 | 11.53 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1997 | 4.69 | 12.96 | 10.71 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1998 | 3.80 | 12.51 | 10.43 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 1999 | 3.92 | 10.83 | 11.32 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2000 | 2.33 | 12.26 | 13.55 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2001 | 2.21 | 10.77 | 12.00 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2002 | 4.31 | 13.67 | 12.53 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2003 | 2.23 | 20.21 | 11.30 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2004 | 3.84 | 16.84 | 10.47 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2005 | 4.75 | 15.27 | 14.28 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2006 | 3.91 | 17.16 | 13.82 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2007 | 3.11 | 17.27 | 13.88 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2008 | 3.79 | 11.57 | 9.98 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2009 | 5.14 | 9.09 | 11.36 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2010 | 4.54 | 14.52 | 10.88 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2011 | 4.33 | 10.36 | 10.68 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2012 | 3.86 | 7.26 | 9.78 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2013 | 2.43 | 7.97 | 9.73 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2014 | 3.30 | 7.96 | 8.04 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2015 | 3.39 | 6.97 | 9.57 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2016 | 3.15 | 6.11 | 9.16 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2017 | 3.57 | 6.53 | 8.65 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2018 | 4.37 | 5.87 | 7.81 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2019 | 3.85 | 4.25 | 7.93 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2020 | 3.66 | 1.88 | 2.45 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2021 | 7.79 | 9.25 | 7.39 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2022 | 4.93 | 1.32 | 2.35 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2023 | 4.78 | 4.80 | 4.72 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
| 2024 | 3.40 | 4.40 | 2.80 | 4.94 | 13.12 | 12.11 |
相关系数矩阵
| 广东第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 广东第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 广东第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 广东第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.117252 | 0.336494 | - | - | - |
|---|
| 广东第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.117252 | 1.000000 | 0.632856 | - | - | - |
|---|
| 广东第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.336494 | 0.632856 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|