查看数据
| 年份 | 甘肃第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 甘肃第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 甘肃第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | -12.57 | 4.89 | 3.18 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1980 | 23.87 | -2.00 | 35.42 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1981 | -6.17 | -14.10 | 2.26 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1982 | 16.13 | 8.25 | 4.00 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1983 | 12.64 | 13.14 | 20.40 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1984 | 11.18 | 12.91 | 17.66 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1985 | 8.13 | 13.51 | 16.91 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1986 | 6.88 | 6.16 | 22.73 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1987 | 6.54 | 2.41 | 20.31 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1988 | 7.64 | 13.94 | 16.91 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1989 | 5.99 | 9.75 | 9.04 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1990 | 4.97 | 5.36 | 6.33 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1991 | 1.61 | 8.99 | 7.56 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1992 | 5.80 | 10.22 | 12.56 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1993 | 8.80 | 13.58 | 11.09 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1994 | 6.10 | 11.02 | 13.73 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1995 | 3.10 | 9.99 | 15.50 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1996 | 9.90 | 10.41 | 14.94 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1997 | -1.90 | 10.02 | 14.09 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1998 | 5.10 | 8.83 | 12.86 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 1999 | -0.50 | 8.48 | 13.81 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2000 | 1.60 | 10.08 | 12.46 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2001 | 7.56 | 9.51 | 10.98 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2002 | 5.85 | 10.22 | 11.26 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2003 | 5.52 | 11.82 | 13.24 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2004 | 6.26 | 12.49 | 11.25 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2005 | 5.75 | 13.36 | 12.64 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2006 | 5.05 | 14.61 | 12.11 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2007 | -0.31 | 17.38 | 11.79 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2008 | 7.53 | 8.70 | 12.45 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2009 | 5.16 | 11.28 | 10.66 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2010 | 5.81 | 14.83 | 10.34 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2011 | 5.91 | 15.99 | 11.93 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2012 | 6.83 | 12.59 | 12.11 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2013 | 5.38 | 10.52 | 13.97 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2014 | 5.52 | 7.86 | 11.27 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2015 | 5.33 | 7.53 | 9.60 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2016 | 5.50 | 6.79 | 8.76 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2017 | 5.45 | -0.80 | 6.31 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2018 | 4.89 | 4.17 | 7.77 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2019 | 5.80 | 4.67 | 7.22 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2020 | 5.27 | 5.62 | 2.24 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2021 | 10.07 | 5.90 | 6.79 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2022 | 5.27 | 4.15 | 4.40 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2023 | 5.91 | 6.46 | 6.42 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
| 2024 | 6.60 | 7.60 | 4.60 | 5.71 | 8.68 | 11.61 |
相关系数矩阵
| 甘肃第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 甘肃第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 甘肃第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 甘肃第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.130189 | 0.519668 | - | - | - |
|---|
| 甘肃第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.130189 | 1.000000 | 0.182324 | - | - | - |
|---|
| 甘肃第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.519668 | 0.182324 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|