查看数据
| 年份 | 福建第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 福建第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 福建第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 4.87 | 9.67 | -1.03 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1980 | 13.78 | 17.98 | 25.57 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1981 | 8.55 | 10.36 | 36.37 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1982 | 6.80 | 8.20 | 14.20 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1983 | 4.70 | 7.30 | 6.50 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1984 | 9.99 | 20.18 | 24.18 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1985 | 5.14 | 23.11 | 23.31 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1986 | 1.97 | 12.86 | -0.72 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1987 | 10.56 | 10.06 | 21.96 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1988 | 2.41 | 24.87 | 9.50 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1989 | 9.77 | 4.97 | 10.77 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1990 | 1.62 | 8.02 | 11.32 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1991 | 8.97 | 21.86 | 11.37 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1992 | 5.79 | 27.28 | 24.06 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1993 | 9.40 | 35.46 | 18.13 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1994 | 9.30 | 32.40 | 12.99 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1995 | 9.50 | 17.12 | 14.09 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1996 | 8.80 | 14.19 | 14.46 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1997 | 8.00 | 15.96 | 14.36 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1998 | 6.70 | 12.28 | 10.72 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 1999 | 5.70 | 11.34 | 9.83 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2000 | 2.60 | 10.99 | 9.86 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2001 | 3.45 | 10.16 | 9.27 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2002 | 2.70 | 13.78 | 9.14 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2003 | 3.30 | 15.65 | 9.82 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2004 | 4.40 | 15.74 | 8.66 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2005 | 2.67 | 12.31 | 13.59 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2006 | 0.75 | 16.77 | 16.94 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2007 | 2.86 | 18.20 | 14.50 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2008 | 4.11 | 15.16 | 12.18 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2009 | 3.25 | 13.88 | 12.25 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2010 | 3.11 | 18.16 | 10.59 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2011 | 3.09 | 16.34 | 9.18 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2012 | 3.78 | 14.42 | 9.16 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2013 | 3.10 | 13.16 | 9.33 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2014 | 3.61 | 11.93 | 8.09 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2015 | 3.17 | 8.74 | 10.14 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2016 | 2.95 | 7.16 | 10.99 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2017 | 3.69 | 7.19 | 10.01 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2018 | 3.41 | 8.75 | 8.63 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2019 | 3.50 | 5.38 | 10.42 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2020 | 3.06 | 2.36 | 4.03 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2021 | 4.99 | 8.08 | 9.04 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2022 | 3.41 | 3.29 | 5.23 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2023 | 4.24 | 3.71 | 5.19 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
| 2024 | 3.40 | 5.80 | 5.50 | 5.11 | 13.53 | 12.04 |
相关系数矩阵
| 福建第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 福建第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 福建第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 福建第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.325923 | 0.562290 | - | - | - |
|---|
| 福建第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.325923 | 1.000000 | 0.413516 | - | - | - |
|---|
| 福建第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.562290 | 0.413516 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|