查看数据
| 年份 | 重庆第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 重庆第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 重庆第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 9.10 | 12.00 | 12.10 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1980 | 4.31 | 8.84 | 9.81 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1981 | 5.80 | 5.00 | 10.32 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1982 | 7.48 | 7.42 | 15.68 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1983 | 7.26 | 9.89 | 17.19 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1984 | 6.48 | 20.58 | 21.29 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1985 | 9.27 | 6.48 | 12.40 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1986 | 10.28 | 6.49 | 8.01 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1987 | -3.31 | 8.18 | 14.39 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1988 | 3.48 | 13.20 | 9.80 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1989 | 4.60 | 2.69 | 9.60 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1990 | 7.78 | 7.81 | 4.80 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1991 | 6.67 | 9.50 | 11.51 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1992 | 1.91 | 21.81 | 24.17 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1993 | 4.95 | 22.11 | 15.53 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1994 | 2.88 | 16.31 | 17.58 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1995 | 4.50 | 14.10 | 14.99 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1996 | 4.79 | 12.11 | 16.63 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1997 | 3.21 | 12.30 | 12.02 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1998 | 2.10 | 7.20 | 14.00 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 1999 | 0.40 | 10.50 | 7.60 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2000 | 1.39 | 10.70 | 9.10 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2001 | 2.09 | 12.00 | 9.00 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2002 | 4.21 | 14.10 | 8.90 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2003 | 4.41 | 16.35 | 9.00 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2004 | 4.81 | 17.01 | 9.80 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2005 | 4.50 | 13.35 | 12.10 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2006 | -5.79 | 17.15 | 13.20 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2007 | 9.51 | 21.09 | 12.10 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2008 | 6.70 | 18.26 | 12.20 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2009 | 5.39 | 18.10 | 13.60 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2010 | 6.11 | 22.70 | 12.40 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2011 | 5.11 | 21.00 | 14.00 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2012 | 5.39 | 16.60 | 11.90 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2013 | 4.70 | 12.90 | 12.98 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2014 | 4.41 | 12.70 | 9.56 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2015 | 4.80 | 11.20 | 11.76 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2016 | 4.69 | 11.30 | 11.00 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2017 | 3.99 | 9.30 | 10.54 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2018 | 4.40 | 3.00 | 8.47 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2019 | 3.59 | 6.40 | 9.48 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2020 | 4.60 | 4.80 | 6.27 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2021 | 6.42 | 7.20 | 3.04 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2022 | 5.26 | 1.60 | 2.90 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2023 | 4.60 | 6.50 | 5.90 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
| 2024 | 2.40 | 4.60 | 6.80 | 4.60 | 11.84 | 11.42 |
相关系数矩阵
| 重庆第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 重庆第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 重庆第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 重庆第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | -0.031140 | -0.080973 | - | - | - |
|---|
| 重庆第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.031140 | 1.000000 | 0.587997 | - | - | - |
|---|
| 重庆第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.080973 | 0.587997 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|