查看数据
| 年份 | 北京第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 北京第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 北京第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 5.00 | 9.10 | 13.20 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1980 | 9.33 | 9.62 | 18.46 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1981 | 9.23 | -3.68 | 5.97 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1982 | 13.40 | 5.82 | 9.92 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1983 | 7.52 | 13.62 | 24.20 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1984 | 6.80 | 16.10 | 21.80 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1985 | 6.31 | 11.01 | 4.40 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1986 | 0.12 | 4.82 | 15.69 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1987 | 13.41 | 5.61 | 16.71 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1988 | 11.21 | 12.10 | 14.11 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1989 | 1.09 | 8.89 | -2.71 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1990 | 3.29 | 1.12 | 13.30 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1991 | 3.71 | 7.50 | 14.51 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1992 | 3.12 | 11.78 | 12.30 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1993 | 3.19 | 12.79 | 13.31 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1994 | 2.81 | 13.91 | 15.40 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1995 | -8.01 | 7.41 | 20.70 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1996 | -3.18 | 6.30 | 15.19 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1997 | 2.98 | 7.70 | 13.40 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1998 | 1.09 | 9.31 | 10.60 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 1999 | 2.49 | 11.69 | 11.00 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2000 | 3.20 | 11.11 | 13.50 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2001 | 3.61 | 8.99 | 13.40 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2002 | 2.99 | 7.80 | 13.90 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2003 | -1.51 | 10.20 | 11.90 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2004 | -0.41 | 15.40 | 12.80 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2005 | -1.61 | 9.70 | 13.80 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2006 | 0.80 | 9.90 | 14.10 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2007 | 2.00 | 11.90 | 15.50 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2008 | 1.59 | 0.30 | 12.10 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2009 | 4.60 | 10.00 | 10.10 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2010 | -1.61 | 13.40 | 9.60 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2011 | 0.89 | 6.60 | 8.60 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2012 | 3.20 | 6.80 | 8.00 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2013 | 3.00 | 7.70 | 7.80 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2014 | 0.00 | 6.80 | 7.60 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2015 | -10.81 | 2.80 | 8.20 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2016 | -8.71 | 5.30 | 7.40 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2017 | -4.79 | 4.20 | 7.40 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2018 | -2.01 | 3.90 | 7.30 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2019 | -5.01 | 3.90 | 6.50 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2020 | -8.39 | 2.50 | 0.80 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2021 | 2.80 | 23.20 | 6.10 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2022 | -1.70 | -11.60 | 3.40 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2023 | -4.60 | 0.40 | 6.10 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
| 2024 | 1.50 | 5.70 | 5.10 | 1.61 | 7.81 | 11.14 |
相关系数矩阵
| 北京第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 北京第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 北京第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 北京第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.255252 | 0.326158 | - | - | - |
|---|
| 北京第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.255252 | 1.000000 | 0.378646 | - | - | - |
|---|
| 北京第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.326158 | 0.378646 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|