查看数据
| 年份 | 安徽第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 安徽第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 安徽第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
| 1978 | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 10.90 | 9.60 | 6.70 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1980 | -6.22 | 12.23 | 18.46 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1981 | 26.83 | 4.39 | 12.26 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1982 | 2.58 | 13.79 | 25.86 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1983 | 1.03 | 17.32 | 18.65 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1984 | 16.24 | 25.26 | 21.85 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1985 | 9.13 | 21.70 | 21.03 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1986 | 8.02 | 12.71 | 15.10 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1987 | -2.08 | 7.91 | 13.79 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1988 | -3.93 | 15.20 | 7.60 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1989 | 2.21 | 4.81 | 10.10 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1990 | 4.39 | 7.09 | -5.20 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1991 | -22.82 | 9.71 | 15.90 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1992 | 16.95 | 18.70 | 13.68 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1993 | 11.90 | 24.59 | 16.21 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1994 | 3.00 | 16.99 | 21.99 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1995 | 17.59 | 11.26 | 16.79 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1996 | 7.78 | 14.30 | 14.50 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1997 | 9.20 | 12.70 | 12.10 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1998 | 2.62 | 9.70 | 10.80 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 1999 | 7.99 | 7.50 | 12.50 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2000 | -6.15 | 13.91 | 33.99 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2001 | 2.90 | 9.60 | 12.40 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2002 | 0.99 | 11.40 | 13.30 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2003 | -6.38 | 13.20 | 13.60 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2004 | 8.58 | 13.10 | 13.20 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2005 | 7.42 | -2.55 | 9.67 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2006 | 4.51 | 18.60 | 10.50 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2007 | 3.59 | 19.20 | 13.10 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2008 | 6.19 | 15.80 | 11.60 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2009 | 5.01 | 16.80 | 11.90 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2010 | 4.59 | 20.10 | 11.00 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2011 | 3.99 | 17.00 | 11.90 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2012 | 5.41 | 12.80 | 10.90 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2013 | 3.30 | 11.90 | 10.20 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2014 | 4.60 | 9.70 | 9.70 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2015 | 4.21 | 8.30 | 10.30 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2016 | 2.69 | 7.90 | 11.10 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2017 | 4.11 | 8.20 | 10.00 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2018 | 3.10 | 8.20 | 8.80 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2019 | 3.21 | 7.50 | 7.80 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2020 | 2.21 | 4.60 | 3.00 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2021 | 7.39 | 7.80 | 8.70 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2022 | 4.01 | 4.30 | 2.40 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2023 | 3.90 | 6.10 | 5.80 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
| 2024 | 3.20 | 7.40 | 4.90 | 4.56 | 11.92 | 12.40 |
相关系数矩阵
| 安徽第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 安徽第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 安徽第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | 1979-2024年第三产业年均增长率(%) |
|---|
| 安徽第一产业增加值增长率(可比价计算,%) | 1.000000 | 0.109952 | -0.076630 | - | - | - |
|---|
| 安徽第二产业增加值增长率(可比价计算,%) | 0.109952 | 1.000000 | 0.508113 | - | - | - |
|---|
| 安徽第三产业增加值增长率(可比价计算,%) | -0.076630 | 0.508113 | 1.000000 | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第一产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第二产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 1979-2024年第三产业年均增长率(%) | - | - | - | - | - | - |
|---|